Ausführung verzinktes Stahlblech
Ausführung Pulverbeschichtung (P1)
Variante Dämmschale (-D)
Mineralwolle
① Regelklappe
② Regelbalg
③ Einströmöffnung Regelbalg
④ Skalenaufkleber
⑤ Anschluss für Potentialausgleich
⑥ Sichtanzeige der Klappenstellung
⑦ Handrad
Der Volumenstromregler arbeitet mechanisch selbsttätig ohne Hilfsenergie. Eine leichtgängig gelagerte Regelklappe wird durch aerodynamische Kräfte so verstellt, dass ein eingestellter Volumenstrom innerhalb des Differenzdruckbereichs konstant gehalten wird. Aerodynamische Kräfte strömender Luft erzeugen an der Regelklappe ein Drehmoment in Schließrichtung. Ein sich aufblasender Regelbalg verstärkt diese Kraft und wirkt gleichzeitig als Dämpfungselement. Diesem Schließmoment wirkt eine Blattfeder entgegen, die über eine Kurvenscheibe abrollt. Die Kurvenscheibe ist so angepasst, dass sich bei ändernder Druckdifferenz die Regelklappe verstellt. Dadurch bleibt der Volumenstrom in engen Toleranzen konstant.
Wirtschaftliche Inbetriebnahme
Mit einem Handgriff und ohne vorherigen Messvorgang kann der gewünschte Volumenstrom-Sollwert mit dem Handrad an der außenliegenden Skala eingestellt werden. Der Vorteil gegenüber den herkömmlichen Drosselklappen liegt darin, dass kein wiederholtes Messen und Nachjustieren bei der Inbetriebnahme erforderlich ist. Ändert sich der Systemdruck, z. B. durch Öffnen oder Schließen eines Strangs, verändern sich bei Verwendung von Drosselklappen die Volumenströme in der gesamten Anlage; jedoch nicht bei Einsatz von mechanisch selbsttätigen Volumenstromreglern. Der Regler reagiert sofort und hält den eingestellten Volumenstrom konstant.
Nenngrößen | 200 × 100 – 600 × 600 mm |
Volumenstrombereich | 39 – 3500 l/s oder 140 – 12600 m³/h |
Volumenstromregelbereich | Ca. 25 – 100 % vom Nennvolumenstrom |
Skalengenauigkeit | ± 4 % |
Mindestdruckdifferenz | 50 Pa |
Maximal zulässige Druckdifferenz | 1000 Pa |
Betriebstemperatur | 10 – 50 °C |
Die Schnellauslegung gibt einen guten Überblick über die zu erwartenden Schalldruckpegel im Raum. Die Auswahl der Nenngröße erfolgt zunächst nach den gegebenen Volumenströmen qᵥmin und qᵥmax. Zwischenwerte können interpoliert werden. Zu exakten Ergebnissen und Spektraldaten führt die Auslegung mit unserem Auslegungsprogramm Easy Product Finder. In der Schnellauslegung sind praxisgerechte Dämpfungswerte berücksichtigt. Liegt der Schalldruckpegel über dem zulässigen Wert, sind ein größerer Volumenstromregler und/oder Schalldämpfer bzw. eine Dämmschale erforderlich.
EN-Ex, Schalldruckpegel bei Druckdifferenz 150 Pa
① | ② | ③ | ④ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
NG | qv [l/s] | qv [m³/h] | Strömungsgeräusch [dB(A)] | Abstrahlgeräusch [dB(A)] | ||
200 x 100 | 39 | 140 | 40 | 23 | 26 | 18 |
200 x 100 | 68 | 246 | 44 | 29 | 31 | 23 |
200 x 100 | 104 | 376 | 47 | 34 | 35 | 27 |
200 x 100 | 164 | 590 | 50 | 38 | 38 | 31 |
300 x 100 | 65 | 234 | 41 | 26 | 28 | 20 |
300 x 100 | 137 | 492 | 47 | 35 | 35 | 28 |
300 x 100 | 199 | 716 | 48 | 38 | 38 | 33 |
300 x 100 | 260 | 936 | 49 | 40 | 41 | 36 |
300 x 150 | 82 | 295 | 43 | 26 | 30 | 21 |
300 x 150 | 152 | 547 | 47 | 32 | 35 | 27 |
300 x 150 | 294 | 1059 | 49 | 36 | 40 | 33 |
300 x 150 | 460 | 1656 | 50 | 38 | 44 | 38 |
300 x 200 | 120 | 432 | 44 | 29 | 31 | 23 |
300 x 200 | 197 | 710 | 47 | 33 | 36 | 29 |
300 x 200 | 349 | 1257 | 49 | 37 | 42 | 36 |
300 x 200 | 515 | 1854 | 51 | 39 | 46 | 41 |
400 x 200 | 200 | 720 | 45 | 30 | 34 | 25 |
400 x 200 | 337 | 1213 | 47 | 33 | 39 | 31 |
400 x 200 | 585 | 2106 | 50 | 37 | 45 | 38 |
400 x 200 | 875 | 3150 | 53 | 40 | 49 | 43 |
500 x 200 | 180 | 648 | 47 | 29 | 34 | 23 |
500 x 200 | 271 | 977 | 48 | 30 | 37 | 27 |
500 x 200 | 554 | 1995 | 49 | 33 | 42 | 33 |
500 x 200 | 900 | 3240 | 50 | 36 | 45 | 38 |
600 x 200 | 225 | 810 | 48 | 28 | 36 | 25 |
600 x 200 | 381 | 1370 | 48 | 29 | 39 | 29 |
600 x 200 | 689 | 2480 | 48 | 32 | 43 | 34 |
600 x 200 | 1010 | 3636 | 49 | 33 | 45 | 37 |
400 x 250 | 200 | 720 | 44 | 28 | 32 | 23 |
400 x 250 | 333 | 1198 | 46 | 30 | 37 | 28 |
400 x 250 | 537 | 1932 | 48 | 33 | 41 | 33 |
400 x 250 | 885 | 3186 | 49 | 36 | 45 | 38 |
500 x 250 | 235 | 846 | 47 | 28 | 35 | 24 |
500 x 250 | 460 | 1655 | 47 | 30 | 39 | 29 |
500 x 250 | 815 | 2932 | 47 | 32 | 42 | 34 |
500 x 250 | 1190 | 4284 | 47 | 34 | 44 | 37 |
600 x 250 | 300 | 1080 | 47 | 29 | 37 | 26 |
600 x 250 | 499 | 1795 | 47 | 30 | 39 | 30 |
600 x 250 | 897 | 3231 | 47 | 32 | 43 | 35 |
600 x 250 | 1310 | 4716 | 47 | 34 | 45 | 37 |
400 x 300 | 310 | 1116 | 44 | 29 | 35 | 27 |
400 x 300 | 553 | 1992 | 47 | 33 | 41 | 33 |
400 x 300 | 902 | 3249 | 50 | 36 | 46 | 39 |
400 x 300 | 1280 | 4608 | 52 | 39 | 50 | 43 |
500 x 300 | 365 | 1314 | 47 | 30 | 38 | 28 |
500 x 300 | 535 | 1928 | 48 | 31 | 40 | 31 |
500 x 300 | 998 | 3593 | 48 | 33 | 44 | 36 |
500 x 300 | 1580 | 5688 | 49 | 35 | 47 | 39 |
600 x 300 | 350 | 1260 | 47 | 29 | 37 | 26 |
600 x 300 | 669 | 2409 | 47 | 30 | 41 | 31 |
600 x 300 | 1137 | 4094 | 47 | 32 | 43 | 35 |
600 x 300 | 1750 | 6300 | 47 | 34 | 46 | 39 |
400 x 400 | 400 | 1440 | 45 | 29 | 37 | 28 |
400 x 400 | 674 | 2425 | 47 | 33 | 42 | 34 |
400 x 400 | 1170 | 4212 | 50 | 37 | 48 | 41 |
400 x 400 | 1750 | 6300 | 53 | 40 | 52 | 46 |
500 x 400 | 360 | 1296 | 47 | 28 | 37 | 26 |
500 x 400 | 715 | 2574 | 48 | 31 | 42 | 32 |
500 x 400 | 1330 | 4787 | 49 | 34 | 46 | 38 |
500 x 400 | 1800 | 6480 | 50 | 36 | 48 | 41 |
600 x 400 | 450 | 1620 | 48 | 28 | 39 | 28 |
600 x 400 | 958 | 3448 | 48 | 30 | 43 | 34 |
600 x 400 | 1595 | 5741 | 48 | 32 | 47 | 38 |
600 x 400 | 2020 | 7272 | 49 | 33 | 48 | 40 |
500 x 500 | 470 | 1692 | 47 | 28 | 38 | 27 |
500 x 500 | 1143 | 4113 | 47 | 31 | 43 | 34 |
500 x 500 | 1882 | 6776 | 47 | 33 | 45 | 38 |
500 x 500 | 2380 | 8568 | 47 | 34 | 47 | 40 |
600 x 500 | 600 | 2160 | 47 | 29 | 40 | 29 |
600 x 500 | 1246 | 4487 | 47 | 31 | 44 | 35 |
600 x 500 | 2084 | 7503 | 47 | 32 | 47 | 39 |
600 x 500 | 2620 | 9432 | 47 | 34 | 48 | 40 |
600 x 600 | 700 | 2520 | 47 | 29 | 40 | 29 |
600 x 600 | 1948 | 7014 | 47 | 31 | 46 | 37 |
600 x 600 | 2921 | 10517 | 47 | 33 | 48 | 40 |
600 x 600 | 3500 | 12600 | 47 | 34 | 49 | 42 |
① EN-Ex, LPA
② EN-Ex, LPA1, mit Zusatzschalldämpfer TX
③ EN-Ex, LPA2
④ EN-Ex-D, LPA3
Die Schallleistungspegel zur Berechnung der Schalldruckpegel wurden im TROX Labor nach DIN EN ISO 5135 gemessen – siehe hierzu "Grundlagen und Definitionen".
Volumenstromregler in rechteckiger Bauform für konstante Volumenstromsysteme, mechanisch selbsttätig, ohne Hilfsenergie, für Zu- oder Abluft, in 19 Nenngrößen.
Inbetriebnahmebereiter Regler, bestehend aus dem Gehäuse mit leichtgängig gelagerter Regelklappe, Regelbalg und außenliegender Kurvenscheibe mit Blattfeder. Die Volumenstromregler sind werkseitig justiert und auf einen Referenz-Volumenstrom voreingestellt. Schallleistungspegel gemessen nach DIN EN ISO 5135. Erfüllt die Hygieneanforderungen nach VDI 6022. Erfüllt die Anforderungen der ATEX-Richtlinie 2014/34 EU.
Ausführung verzinktes Stahlblech
Ausführung Pulverbeschichtung (P1)
Variante Dämmschale (-D)
Mineralwolle
Ausführung verzinktes Stahlblech
Ausführung Pulverbeschichtung (P1)
Variante Dämmschale (-D)
Mineralwolle
Strömungsgeräusch
Abstrahlgeräusch
EN-Ex | – | D | – | P1 | / | 400 × 200 |
| | | | | | | | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 Serie EN-Ex
Volumenstromregler
2 Dämmschale
Keine Eintragung: Ohne
D Mit Dämmschale
3 Material
Keine Eintragung: Verzinktes Stahlblech
P1 Oberfläche pulverbeschichtet RAL 7001, silbergrau
4 Nenngröße [mm]
B × H
Option Standard
Ausführung verzinktes Stahlblech
Ausführung Pulverbeschichtung (P1)
Variante Dämmschale (-D)
Mineralwolle
D
Ausführung verzinktes Stahlblech
Ausführung Pulverbeschichtung (P1)
Variante Dämmschale (-D)
Mineralwolle
NG | B | H | B₁ | B₂ | H₁ | H₂ | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 × 100 | 200 | 100 | 230 | 260 | 130 | 160 | 4 |
300 × 100 | 300 | 100 | 330 | 360 | 130 | 160 | 5 |
300 × 150 | 300 | 150 | 330 | 360 | 180 | 210 | 6 |
300 × 200 | 300 | 200 | 330 | 360 | 230 | 260 | 6 |
400 × 200 | 400 | 200 | 430 | 460 | 230 | 260 | 7 |
400 × 250 | 400 | 250 | 430 | 460 | 280 | 310 | 8 |
400 × 300 | 400 | 300 | 430 | 460 | 330 | 360 | 8,5 |
400 × 400 | 400 | 400 | 430 | 460 | 430 | 460 | 13 |
500 × 200 | 500 | 200 | 530 | 560 | 230 | 260 | 8,5 |
500 × 250 | 500 | 250 | 530 | 560 | 280 | 310 | 9 |
500 × 300 | 500 | 300 | 530 | 560 | 330 | 360 | 9,5 |
500 × 400 | 500 | 400 | 530 | 560 | 430 | 460 | 14,5 |
500 × 500 | 500 | 500 | 530 | 560 | 530 | 560 | 15,5 |
600 × 200 | 600 | 200 | 630 | 660 | 230 | 260 | 10 |
600 × 250 | 600 | 250 | 630 | 660 | 280 | 310 | 10,5 |
600 × 300 | 600 | 300 | 630 | 660 | 330 | 360 | 11,5 |
600 × 400 | 600 | 400 | 630 | 660 | 430 | 460 | 17 |
600 × 500 | 600 | 500 | 630 | 660 | 530 | 560 | 18 |
600 × 600 | 600 | 600 | 630 | 660 | 630 | 660 | 20 |
NG | B | H | B₁ | B₂ | H₁ | H₂ | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 × 100 | 200 | 100 | 230 | 260 | 130 | 160 | 6,5 |
300 × 100 | 300 | 100 | 330 | 360 | 130 | 160 | 8 |
300 × 150 | 300 | 150 | 330 | 360 | 180 | 210 | 9 |
300 × 200 | 300 | 200 | 330 | 360 | 230 | 260 | 10 |
400 × 200 | 400 | 200 | 430 | 460 | 230 | 260 | 12 |
400 × 250 | 400 | 250 | 430 | 460 | 280 | 310 | 13 |
400 × 300 | 400 | 300 | 430 | 460 | 330 | 360 | 14 |
400 × 400 | 400 | 400 | 430 | 460 | 430 | 460 | 18 |
500 × 200 | 500 | 200 | 530 | 560 | 230 | 260 | 14 |
500 × 250 | 500 | 250 | 530 | 560 | 280 | 310 | 14,5 |
500 × 300 | 500 | 300 | 530 | 560 | 330 | 360 | 15,5 |
500 × 400 | 500 | 400 | 530 | 560 | 430 | 460 | 20,5 |
500 × 500 | 500 | 500 | 530 | 560 | 530 | 560 | 22 |
600 × 200 | 600 | 200 | 630 | 660 | 230 | 260 | 15,5 |
600 × 250 | 600 | 250 | 630 | 660 | 280 | 310 | 16,5 |
600 × 300 | 600 | 300 | 630 | 660 | 330 | 360 | 18 |
600 × 400 | 600 | 400 | 630 | 660 | 430 | 460 | 23 |
600 × 500 | 600 | 500 | 630 | 660 | 530 | 560 | 25 |
600 × 600 | 600 | 600 | 630 | 660 | 630 | 660 | 27,5 |
Anströmbedingungen
Die Volumenstromgenauigkeit Δqv gilt für gerade Anströmung. Formstücke wie Bögen, Abzweige oder Querschnittsveränderungen verursachen Turbulenzen, die die Messung beeinflussen können. Bei Ausführung von Luftleitungsanschlüssen, wie z.B. dem Abzweig von einer Hauptleitung, ist die EN 1505 zu beachten. Freie Einströmung nur mit 1,5B bzw. 1,5H gerader Anströmlänge.
Platzbedarf für Inbetriebnahme und Instandhaltung
Um die Arbeiten zur Inbetriebnahme und Instandhaltung zu ermöglichen, ausreichenden Bauraum freihalten. Gegebenenfalls sind Revisionsöffnungen in ausreichender Größe erforderlich.
Seite teilen
Diese Seite weiterempfehlen
Hier haben Sie die Möglichkeit diese Seite als Link weiter zu empfehlen.
Kontakt
Vielen dank für Ihre Nachricht!
Ihre Empfehlung wurde verschickt und sollte jeden Moment beim Empfänger eingehen.
Kontakt
Wir sind für Sie da
Bitte spezifizieren Sie das Thema Ihrer Anfrage und Ihre Kontaktdaten.
Tel.: +49 (0)2845 / 202-0 | Fax: +49 (0)2845/202-265
Kontakt
Vielen Dank für Ihre Nachricht!
Ihre Nachricht in ist unserem Service Center eingegangen und wird bearbeitet.
Unsere Abteilung für Service-Anfragen wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzten.
Für allgemeine Fragen zu Produkten und Services erreichen Sie uns auch unter:
Tel.: +49 (0)2845 / 202-0 | Fax: +49 (0)2845/202-265
Kontakt
Wir sind für Sie da
Bitte spezifizieren Sie das Thema Ihrer Anfrage und Ihre Kontaktdaten.
Tel.: +49 (0)2845 / 202-0 | Fax: +49 (0)2845/202-265
Kontakt
Vielen Dank für Ihre Nachricht!
Ihre Nachricht in ist unserem Service Center eingegangen und wird bearbeitet.
Unsere Abteilung für Service-Anfragen wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzten.
Für allgemeine Fragen zu Produkten und Services erreichen Sie uns auch unter:
Tel.: +49 (0)2845 / 202-0 | Fax: +49 (0)2845/202-265