Application
Special features
Classification
Nominal sizes
Options
Construction
Useful additions
Construction features
Materials and surfaces
Standards and guidelines
This specification text describes the general properties of the product. Texts for variants can be generated with our Easy Product Finder design programme.
Specification text
Mini Pleat filter panels MFP for the separation of fine dust and suspended particles such as aerosols, toxic dusts, viruses and bacteria from the supply and extract air in ventilation systems. Use as fine dust filters, i.e. as prefilters or final filters in ventilation systems; or as particulate filters, i.e. main or final filters for the most critical requirements of air cleanliness and sterility in areas such as industry, research, medicine, pharmaceuticals, and nuclear engineering. Compact depth construction, suitable for systems with high volume flow rates and a requirement for long filter life. The filter media are made of high-quality, wet-strengthened glass fibre papers, with spacers made of thermoplastic hot-melt adhesive. Low initial differential pressure due to ideal pleat position and largest possible filter area. Mini Pleat filter panels available in standard and special sizes, in variable pleat depths, filter groups ISO ePM10, ISO ePM2.5, ISO ePM1 (fine dust filter) and EPA, HEPA, ULPA (particulate filter). Depending on the frame design, Mini Pleat filter panels are fitted with no seal, with a flat seal on the upstream side, or with a fluid seal. Some constructions are available with an optional foamed continuous seal on one or both sides, with a test groove seal on the upstream side, or with a protection grid, fitting as required. Mini Pleat filter panels used as fine dust filters are certified by Eurovent. Constructions with a frame made of extruded aluminium sections meet the hygiene requirements of VDI 6022.
Special features
Materials and surfaces
Construction
Sizing data
Specify separation efficiency [%] according to ISO 16890 (not for E11, H13, H14)
Specify pleat depth
7 Protection gridOrder example: MFP-H13-MDF/610×610×78×50/PD/FNU/ST
Product specific data MFP-PLA
Delivery version: Mini Pleat filter plates with plastic frame as standard without seal. Optionally with flat profile or endless seal or with handle protection, arrangement as required. All weights are net, without the packaging.
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B [mm] | H [mm] | T [mm] | Pleat depth | Filter class | qv [l/s] | qv [m³/h] | ΔpA [Pa] | m² | kg |
287 | 287 | 48 | 40 | ePM10 55% | 139 | 500 | 90 | 1,7 | 0,5 |
287 | 592 | 48 | 40 | ePM10 55% | 306 | 1100 | 90 | 3,5 | 0,9 |
490 | 592 | 48 | 40 | ePM10 55% | 564 | 2030 | 90 | 6,2 | 1,5 |
592 | 592 | 48 | 40 | ePM10 55% | 694 | 2500 | 90 | 7,5 | 1,8 |
287 | 287 | 48 | 40 | ePM10 55% | 476 | 1715 | 90 | 6,6 | 1,3 |
287 | 490 | 48 | 40 | ePM10 55% | 875 | 3150 | 90 | 11,3 | 2,3 |
490 | 592 | 48 | 40 | ePM10 55% | 1075 | 3870 | 90 | 13,6 | 2,7 |
592 | 287 | 48 | 40 | ePM1 65% | 139 | 500 | 110 | 1,7 | 0,5 |
287 | 592 | 48 | 40 | ePM1 65% | 306 | 1100 | 110 | 3,5 | 0,9 |
287 | 592 | 48 | 40 | ePM1 65% | 564 | 2030 | 110 | 6,2 | 1,5 |
490 | 592 | 48 | 40 | ePM1 65% | 694 | 2500 | 110 | 7,5 | 1,8 |
592 | 287 | 48 | 40 | ePM1 65% | 476 | 1715 | 110 | 6,6 | 1,3 |
892 | 490 | 48 | 40 | ePM1 65% | 875 | 3150 | 110 | 11,3 | 2,3 |
892 | 592 | 48 | 40 | ePM1 65% | 1075 | 3870 | 110 | 13,6 | 2,7 |
287 | 287 | 48 | 40 | ePM1 90% | 139 | 500 | 150 | 1,7 | 0,5 |
287 | 592 | 48 | 40 | ePM1 90% | 306 | 1100 | 150 | 3,5 | 0,9 |
490 | 592 | 48 | 40 | ePM1 90% | 564 | 2030 | 150 | 6,2 | 1,5 |
592 | 592 | 48 | 40 | ePM1 90% | 694 | 2500 | 150 | 7,5 | 1,8 |
892 | 287 | 48 | 40 | ePM1 90% | 476 | 1715 | 150 | 6,6 | 1,3 |
892 | 490 | 48 | 40 | ePM1 90% | 875 | 3150 | 150 | 11,3 | 2,3 |
892 | 592 | 48 | 40 | ePM1 90% | 1075 | 3870 | 150 | 13,6 | 2,7 |
Product specific data MFP-PLA
Delivery version: Mini Pleat filter plates with plastic frame as standard without seal. Optionally with flat profile or endless seal or with handle protection, arrangement as required. All weights are net, without the packaging.
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B [mm] | H [mm] | T [mm] | Pleat depth | Filter class | qv [l/s] | qv [m³/h] | ΔpA [Pa] | m² | kg |
287 | 287 | 96 | 80 | ePM10 55% | 186 | 670 | 90 | 2,4 | 0,9 |
287 | 592 | 96 | 80 | ePM10 55% | 417 | 1500 | 90 | 5 | 1,7 |
490 | 592 | 96 | 80 | ePM10 55% | 769 | 2770 | 90 | 8,8 | 2,9 |
592 | 592 | 96 | 80 | ePM10 55% | 944 | 3400 | 90 | 10,7 | 3,5 |
892 | 287 | 96 | 80 | ePM10 55% | 647 | 2330 | 90 | 9,4 | 1,7 |
892 | 490 | 96 | 80 | ePM10 55% | 1190 | 4285 | 90 | 16 | 3,1 |
892 | 592 | 96 | 80 | ePM10 55% | 1463 | 5265 | 90 | 19,3 | 3,7 |
287 | 287 | 96 | 80 | ePM1 65% | 186 | 670 | 110 | 2,4 | 0,9 |
287 | 592 | 96 | 80 | ePM1 65% | 417 | 1500 | 110 | 5 | 1,7 |
490 | 592 | 96 | 80 | ePM1 65% | 769 | 2770 | 110 | 8,8 | 2,9 |
592 | 592 | 96 | 80 | ePM1 65% | 944 | 3400 | 110 | 10,7 | 3,5 |
892 | 287 | 96 | 80 | ePM1 65% | 647 | 2330 | 110 | 9,4 | 1,7 |
892 | 490 | 96 | 80 | ePM1 65% | 1190 | 4285 | 110 | 16 | 3,1 |
892 | 592 | 96 | 80 | ePM1 65% | 1463 | 5265 | 110 | 19,3 | 3,7 |
287 | 287 | 96 | 80 | ePM1 90% | 186 | 670 | 150 | 2,4 | 0,9 |
287 | 592 | 96 | 80 | ePM1 90% | 417 | 1500 | 150 | 5 | 1,7 |
490 | 592 | 96 | 80 | ePM1 90% | 769 | 2770 | 150 | 8,8 | 2,9 |
592 | 592 | 96 | 80 | ePM1 90% | 944 | 3400 | 150 | 10,7 | 3,5 |
892 | 287 | 96 | 80 | ePM1 90% | 647 | 2330 | 150 | 9,4 | 1,7 |
892 | 490 | 96 | 80 | ePM1 90% | 1190 | 4285 | 150 | 16 | 3,1 |
892 | 592 | 96 | 80 | ePM1 90% | 1463 | 5265 | 150 | 19,3 | 3,7 |
As standard, Mini Pleat filter panels with plastic frames are supplied without seal with a depth of 150 mm with header frame. Optional flat seal or continuous seal, or optional protection grid, arrangement as required. All weights are net, without the packaging.
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B [mm] | H [mm] | T [mm] | Pleat depth | Filter class | qv [l/s] | qv [m³/h] | ΔpA [Pa] | m² | kg |
287 | 287 | 150 | 120 | ePM10 55% | 150 | 540 | 90 | 2,2 | 1,3 |
287 | 592 | 150 | 120 | ePM10 55% | 378 | 1360 | 90 | 5,1 | 2,5 |
490 | 592 | 150 | 120 | ePM10 55% | 756 | 2720 | 90 | 9,6 | 4,2 |
592 | 592 | 150 | 120 | ePM10 55% | 944 | 3400 | 90 | 11,8 | 5,1 |
287 | 287 | 150 | 120 | ePM1 65% | 150 | 540 | 110 | 2,2 | 1,3 |
287 | 592 | 150 | 120 | ePM1 65% | 378 | 1360 | 110 | 5,1 | 2,5 |
490 | 592 | 150 | 120 | ePM1 65% | 756 | 2720 | 110 | 9,6 | 4,2 |
592 | 592 | 150 | 120 | ePM1 65% | 944 | 3400 | 110 | 11,8 | 5,1 |
287 | 287 | 150 | 120 | ePM1 90% | 150 | 540 | 150 | 2,2 | 1,3 |
287 | 592 | 150 | 120 | ePM1 90% | 378 | 1360 | 150 | 5,1 | 2,5 |
490 | 592 | 150 | 120 | ePM1 90% | 756 | 2720 | 150 | 9,6 | 4,2 |
592 | 592 | 150 | 120 | ePM1 90% | 944 | 3400 | 150 | 11,8 | 5,1 |
Product specific data MFP-MDFF
Delivery version: Mini Pleat filter plates with frame made of pulpwood with head frame, without seal as standard. All weights are net, without the packaging.
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B [mm] | H [mm] | T [mm] | Pleat depth | Filter class | qv [l/s] | qv [m³/h] | ΔpA [Pa] | m² | kg |
287 | 592 | 60 | 50 | ePM10 55% | 303 | 1090 | 90 | 3,2 | 2 |
592 | 592 | 60 | 50 | ePM10 55% | 694 | 2500 | 90 | 7,3 | 3,5 |
287 | 592 | 60 | 50 | ePM1 65% | 303 | 1090 | 110 | 3,2 | 2 |
592 | 592 | 60 | 50 | ePM1 65% | 694 | 2500 | 110 | 7,3 | 3,5 |
287 | 592 | 60 | 50 | ePM1 90% | 303 | 1090 | 150 | 3,2 | 2 |
592 | 592 | 60 | 50 | ePM1 90% | 694 | 2500 | 150 | 7,3 | 3,5 |
Product specific data MFP-MDF
Delivery version: Mini Pleat filter plates with a frame made of fibrous wood as standard with a flat profile seal on the upstream side and with a handle (pre-filter for duct filter, series KSFS). All weights are net, without the packaging.
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B [mm] | H [mm] | T [mm] | Pleat depth | Filter class | qv [l/s] | qv [m³/h] | ΔpA [Pa] | m² | kg |
305 | 610 | 60 | 46 | ePM10 55 % | 389 | 1400 | 90 | 3,8 | 2,4 |
610 | 610 | 60 | 46 | ePM10 55 % | 833 | 3000 | 90 | 8,2 | 3,2 |
762 | 610 | 60 | 46 | ePM10 55 % | 1056 | 3800 | 90 | 10,3 | 3,7 |
305 | 610 | 60 | 46 | ePM1 65% | 389 | 1400 | 110 | 3,8 | 2,4 |
610 | 610 | 60 | 46 | ePM1 65% | 833 | 3000 | 110 | 8,2 | 3,2 |
762 | 610 | 60 | 46 | ePM1 65% | 1056 | 3800 | 110 | 10,3 | 3,7 |
305 | 610 | 60 | 46 | ePM1 90 % | 389 | 1400 | 150 | 3,8 | 2,4 |
610 | 610 | 60 | 46 | ePM1 90 % | 833 | 3000 | 150 | 8,2 | 3,2 |
762 | 610 | 60 | 46 | ePM1 90 % | 1056 | 3800 | 150 | 10,3 | 3,7 |
Product specific data MFP-MDF
Delivery version: Mini Pleat filter plates with frame made of galvanized sheet steel or stainless steel as standard with flat profile seal on
the upstream side and with handle (prefilter for duct particle filter, KSFS series). All weights are net, without the packaging.
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B [mm] | H [mm] | T [mm] | Pleat depth | Filter class | qv [l/s] | qv [m³/h] | ΔpA [Pa] | m² | kg |
305 | 305 | 78 | 46 | ePM10 55% | 182 | 655 | 90 | 1,8 | 1,5 |
345 | 345 | 78 | 46 | ePM10 55% | 240 | 865 | 90 | 2,3 | 1,8 |
435 | 435 | 78 | 46 | ePM10 55% | 401 | 1445 | 90 | 3,9 | 2 |
457 | 457 | 78 | 46 | ePM10 55% | 447 | 1610 | 90 | 4,4 | 2,5 |
535 | 535 | 78 | 46 | ePM10 55% | 629 | 2265 | 90 | 6,2 | 3,1 |
575 | 575 | 78 | 46 | ePM10 55% | 735 | 2645 | 90 | 7,2 | 3,4 |
305 | 610 | 78 | 46 | ePM10 55% | 389 | 1400 | 90 | 3,8 | 3 |
610 | 610 | 78 | 46 | ePM10 55% | 833 | 3000 | 90 | 8,2 | 3,5 |
305 | 305 | 78 | 46 | ePM1 65% | 182 | 655 | 110 | 1,8 | 1,5 |
345 | 345 | 78 | 46 | ePM1 65% | 240 | 865 | 110 | 2,3 | 1,8 |
435 | 435 | 78 | 46 | ePM1 65% | 401 | 1445 | 110 | 3,9 | 2 |
457 | 457 | 78 | 46 | ePM1 65% | 447 | 1610 | 110 | 4,4 | 2,5 |
535 | 535 | 78 | 46 | ePM1 65% | 629 | 2265 | 110 | 6,2 | 3,1 |
575 | 575 | 78 | 46 | ePM1 65% | 735 | 2645 | 110 | 7,2 | 3,4 |
305 | 610 | 78 | 46 | ePM1 65% | 389 | 1400 | 110 | 3,8 | 2,5 |
610 | 610 | 78 | 46 | ePM1 65% | 833 | 3000 | 110 | 8,2 | 3,5 |
305 | 305 | 78 | 46 | ePM1 90% | 182 | 655 | 150 | 1,8 | 1,5 |
345 | 345 | 78 | 46 | ePM1 90% | 240 | 865 | 150 | 2,3 | 1,8 |
435 | 435 | 78 | 46 | ePM1 90% | 401 | 1445 | 150 | 3,9 | 2 |
457 | 457 | 78 | 46 | ePM1 90% | 447 | 1610 | 150 | 4,4 | 2,5 |
535 | 535 | 78 | 46 | ePM1 90% | 629 | 2265 | 150 | 6,2 | 3,1 |
575 | 575 | 78 | 46 | ePM1 90% | 735 | 2645 | 150 | 7,2 | 3,4 |
305 | 610 | 78 | 46 | ePM1 90% | 389 | 1400 | 150 | 3,8 | 2,5 |
610 | 610 | 78 | 46 | ePM1 90% | 833 | 3000 | 150 | 8,2 | 3,5 |
203 | 203 | 78 | 46 | E11 | 28 | 100 | 125 | 0,7 | 1 |
305 | 305 | 78 | 46 | E11 | 72 | 260 | 125 | 1,9 | 1,5 |
345 | 345 | 78 | 46 | E11 | 96 | 345 | 125 | 2,5 | 1,8 |
435 | 435 | 78 | 46 | E11 | 160 | 575 | 125 | 4,2 | 2 |
457 | 457 | 78 | 46 | E11 | 178 | 640 | 125 | 4,1 | 2,5 |
535 | 535 | 78 | 46 | E11 | 250 | 900 | 125 | 6,6 | 3,1 |
835 | 535 | 78 | 46 | E11 | 400 | 1440 | 125 | 10,7 | 4,2 |
1135 | 535 | 78 | 46 | E11 | 551 | 1985 | 125 | 14,7 | 5,2 |
557 | 557 | 78 | 46 | E11 | 272 | 980 | 125 | 7,2 | 3,3 |
575 | 575 | 78 | 46 | E11 | 292 | 1050 | 125 | 7,8 | 3,4 |
305 | 610 | 78 | 46 | E11 | 154 | 555 | 125 | 4,1 | 2,5 |
457 | 610 | 78 | 46 | E11 | 242 | 870 | 125 | 6,4 | 3 |
610 | 610 | 78 | 46 | E11 | 331 | 1190 | 125 | 8,8 | 3,5 |
762 | 610 | 78 | 46 | E11 | 418 | 1505 | 125 | 11,1 | 4 |
915 | 610 | 78 | 46 | E11 | 507 | 1825 | 125 | 13,5 | 4,5 |
1220 | 610 | 78 | 46 | E11 | 683 | 2460 | 125 | 18,2 | 5,7 |
1525 | 610 | 78 | 46 | E11 | 860 | 3095 | 125 | 22,9 | 7,1 |
1830 | 610 | 78 | 46 | E11 | 1036 | 3730 | 125 | 27,6 | 8,6 |
762 | 762 | 78 | 46 | E11 | 529 | 1905 | 125 | 14,1 | 4,4 |
915 | 762 | 78 | 46 | E11 | 642 | 2310 | 125 | 17,1 | 5,3 |
1220 | 762 | 78 | 46 | E11 | 864 | 3110 | 125 | 23 | 7,2 |
1525 | 762 | 78 | 46 | E11 | 1088 | 3915 | 125 | 28,9 | 9 |
1830 | 762 | 78 | 46 | E11 | 1311 | 4720 | 125 | 34,9 | 10,9 |
915 | 915 | 78 | 46 | E11 | 776 | 2795 | 125 | 20,7 | 6,4 |
1220 | 915 | 78 | 46 | E11 | 1047 | 3770 | 125 | 27,9 | 8,7 |
1525 | 915 | 78 | 46 | E11 | 1318 | 4745 | 125 | 35,1 | 10,9 |
1830 | 915 | 78 | 46 | E11 | 1588 | 5715 | 125 | 42,2 | 13,2 |
203 | 203 | 78 | 46 | H13 | 28 | 100 | 250 | 0,7 | 1 |
305 | 305 | 78 | 46 | H13 | 72 | 260 | 250 | 1,9 | 1,5 |
345 | 345 | 78 | 46 | H13 | 96 | 345 | 250 | 2,5 | 1,8 |
435 | 435 | 78 | 46 | H13 | 160 | 575 | 250 | 4,2 | 2 |
457 | 457 | 78 | 46 | H13 | 178 | 640 | 250 | 4,7 | 2,5 |
535 | 535 | 78 | 46 | H13 | 250 | 900 | 250 | 6,6 | 3,1 |
835 | 535 | 78 | 46 | H13 | 400 | 1440 | 250 | 10,7 | 4,2 |
1135 | 535 | 78 | 46 | H13 | 551 | 1985 | 250 | 14,7 | 5,2 |
557 | 557 | 78 | 46 | H13 | 272 | 980 | 250 | 7,2 | 3,3 |
575 | 575 | 78 | 46 | H13 | 292 | 1050 | 250 | 7,8 | 3,4 |
305 | 610 | 78 | 46 | H13 | 154 | 555 | 250 | 4,1 | 2,5 |
457 | 610 | 78 | 46 | H13 | 242 | 870 | 250 | 6,4 | 3 |
610 | 610 | 78 | 46 | H13 | 331 | 1190 | 250 | 8,8 | 3,5 |
762 | 610 | 78 | 46 | H13 | 418 | 1505 | 250 | 11,1 | 4 |
915 | 610 | 78 | 46 | H13 | 507 | 1825 | 250 | 13,5 | 4,5 |
1220 | 610 | 78 | 46 | H13 | 683 | 2460 | 250 | 18,2 | 5,7 |
1525 | 610 | 78 | 46 | H13 | 860 | 3095 | 250 | 22,9 | 7,1 |
1830 | 610 | 78 | 46 | H13 | 1036 | 3730 | 250 | 27,6 | 8,6 |
762 | 762 | 78 | 46 | H13 | 529 | 1905 | 250 | 14,1 | 4,4 |
915 | 762 | 78 | 46 | H13 | 642 | 2310 | 250 | 17,1 | 5,3 |
1220 | 762 | 78 | 46 | H13 | 864 | 3110 | 250 | 23 | 7,2 |
1525 | 762 | 78 | 46 | H13 | 1088 | 3915 | 250 | 28,9 | 9 |
1830 | 762 | 78 | 46 | H13 | 1311 | 4720 | 250 | 34,9 | 10,9 |
915 | 915 | 78 | 46 | H13 | 776 | 2795 | 250 | 20,7 | 6,4 |
1220 | 915 | 78 | 46 | H13 | 1047 | 3770 | 250 | 27,9 | 8,7 |
1525 | 915 | 78 | 46 | H13 | 1318 | 4745 | 250 | 35,1 | 10,9 |
1830 | 915 | 78 | 46 | H13 | 1588 | 5715 | 250 | 42,2 | 13,2 |
203 | 203 | 78 | 46 | H14 | 14 | 50 | 120 | 0,8 | 1 |
305 | 305 | 78 | 46 | H14 | 36 | 130 | 120 | 2,1 | 1,5 |
345 | 345 | 78 | 46 | H14 | 49 | 175 | 120 | 2,8 | 1,8 |
435 | 435 | 78 | 46 | H14 | 81 | 290 | 120 | 4,7 | 2 |
457 | 457 | 78 | 46 | H14 | 90 | 325 | 120 | 5,2 | 2,5 |
535 | 535 | 78 | 46 | H14 | 126 | 455 | 120 | 7,4 | 3,1 |
835 | 535 | 78 | 46 | H14 | 203 | 730 | 120 | 11,8 | 4,2 |
1135 | 535 | 78 | 46 | H14 | 281 | 1010 | 120 | 16,3 | 5,2 |
557 | 557 | 78 | 46 | H14 | 139 | 500 | 120 | 8 | 3,3 |
575 | 575 | 78 | 46 | H14 | 149 | 535 | 120 | 8,6 | 3,4 |
305 | 610 | 78 | 46 | H14 | 78 | 280 | 120 | 4,6 | 2,5 |
457 | 610 | 78 | 46 | H14 | 124 | 445 | 120 | 7,2 | 3 |
610 | 610 | 78 | 46 | H14 | 168 | 605 | 120 | 9,8 | 3,5 |
762 | 610 | 78 | 46 | H14 | 213 | 765 | 120 | 12,4 | 4 |
915 | 610 | 78 | 46 | H14 | 258 | 930 | 120 | 15 | 4,5 |
1220 | 610 | 78 | 46 | H14 | 347 | 1250 | 120 | 20,2 | 5,7 |
203 | 203 | 78 | 64 | H13 | 35 | 125 | 250 | 1 | 1 |
305 | 305 | 78 | 64 | H13 | 90 | 325 | 250 | 2,5 | 1,5 |
345 | 345 | 78 | 64 | H13 | 119 | 430 | 250 | 3,3 | 1,8 |
435 | 435 | 78 | 64 | H13 | 201 | 725 | 250 | 5,5 | 2 |
457 | 457 | 78 | 64 | H13 | 224 | 805 | 250 | 6,2 | 2,5 |
535 | 535 | 78 | 64 | H13 | 314 | 1130 | 250 | 8,7 | 3,1 |
835 | 535 | 78 | 64 | H13 | 504 | 1815 | 250 | 14 | 4,2 |
1135 | 535 | 78 | 64 | H13 | 694 | 2500 | 250 | 19,2 | 5,2 |
557 | 557 | 78 | 64 | H13 | 343 | 1235 | 250 | 9,5 | 3,3 |
575 | 575 | 78 | 64 | H13 | 367 | 1320 | 250 | 10,2 | 3,4 |
305 | 610 | 78 | 64 | H13 | 194 | 700 | 250 | 5,4 | 2,5 |
457 | 610 | 78 | 64 | H13 | 306 | 1100 | 250 | 8,4 | 3 |
610 | 610 | 78 | 64 | H13 | 417 | 1500 | 250 | 11,5 | 3,5 |
762 | 610 | 78 | 64 | H13 | 528 | 1900 | 250 | 14,6 | 4 |
915 | 610 | 78 | 64 | H13 | 639 | 2300 | 250 | 17,7 | 4,5 |
1220 | 610 | 78 | 64 | H13 | 861 | 3100 | 250 | 23,8 | 5,7 |
1525 | 610 | 78 | 64 | H13 | 1083 | 3900 | 250 | 29,9 | 7,2 |
1830 | 610 | 78 | 64 | H13 | 1306 | 4700 | 250 | 36,1 | 8,7 |
762 | 762 | 78 | 64 | H13 | 668 | 2405 | 250 | 18,5 | 4,5 |
915 | 762 | 78 | 64 | H13 | 808 | 2910 | 250 | 22,3 | 5,4 |
1220 | 762 | 78 | 64 | H13 | 1090 | 3925 | 250 | 30,1 | 7,3 |
1525 | 762 | 78 | 64 | H13 | 1371 | 4935 | 250 | 37,9 | 9,1 |
1830 | 762 | 78 | 64 | H13 | 1653 | 5950 | 250 | 45,6 | 11 |
915 | 915 | 78 | 64 | H13 | 979 | 3525 | 250 | 27,1 | 6,5 |
1220 | 915 | 78 | 64 | H13 | 1319 | 4750 | 250 | 36,4 | 8,8 |
1525 | 915 | 78 | 64 | H13 | 1661 | 5980 | 250 | 45,8 | 11 |
1830 | 915 | 78 | 64 | H13 | 2001 | 7205 | 250 | 55,2 | 13,3 |
203 | 203 | 78 | 64 | H14 | 18 | 65 | 120 | 1,1 | 1 |
305 | 305 | 78 | 64 | H14 | 46 | 165 | 120 | 2,8 | 1,5 |
345 | 345 | 78 | 64 | H14 | 60 | 215 | 120 | 3,7 | 1,8 |
435 | 435 | 78 | 64 | H14 | 101 | 365 | 120 | 6,2 | 2 |
457 | 457 | 78 | 64 | H14 | 113 | 405 | 120 | 6,9 | 2,5 |
535 | 535 | 78 | 64 | H14 | 158 | 570 | 120 | 9,7 | 3,1 |
835 | 535 | 78 | 64 | H14 | 251 | 905 | 120 | 15,6 | 4,2 |
1135 | 535 | 78 | 64 | H14 | 350 | 1260 | 120 | 21,4 | 5,2 |
557 | 557 | 78 | 64 | H14 | 172 | 620 | 120 | 10,6 | 3,3 |
575 | 575 | 78 | 64 | H14 | 185 | 665 | 120 | 11,3 | 3,4 |
305 | 610 | 78 | 64 | H14 | 97 | 350 | 120 | 6 | 2,5 |
457 | 610 | 78 | 64 | H14 | 154 | 555 | 120 | 9,4 | 3 |
610 | 610 | 78 | 64 | H14 | 210 | 755 | 120 | 12,9 | 3,5 |
762 | 610 | 78 | 64 | H14 | 265 | 955 | 120 | 16,3 | 4 |
915 | 610 | 78 | 64 | H14 | 322 | 1160 | 120 | 19,7 | 4,5 |
1220 | 610 | 78 | 64 | H14 | 433 | 1560 | 120 | 26,6 | 5,7 |
Product specific data MFP-MDF
Standard construction: As standard, Mini Pleat filter panels with a frame made of MDF are fitted with a flat seal on the upstream side.
Filter classes H13 and H14 with leakage test. Optional test groove seal on the upstream side (for filter classes H13 and H14), flat section or continuous seal, or optional protection grid, arrangement as required. All weights are net, without packaging.
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B [mm] | H [mm] | T [mm] | Pleat depth | Filter class | qv [l/s] | qv [m³/h] | ΔpA [Pa] | m² | kg |
203 | 203 | 150 | 46 | E11 | 28 | 100 | 125 | 0,7 | 1 |
305 | 305 | 150 | 46 | E11 | 72 | 260 | 125 | 1,9 | 3,3 |
345 | 345 | 150 | 46 | E11 | 96 | 345 | 125 | 2,5 | 4,2 |
435 | 435 | 150 | 46 | E11 | 160 | 575 | 125 | 4,2 | 4,8 |
457 | 457 | 150 | 46 | E11 | 178 | 640 | 125 | 4,7 | 5,3 |
535 | 535 | 150 | 46 | E11 | 250 | 900 | 125 | 6,6 | 6,7 |
575 | 575 | 150 | 46 | E11 | 292 | 1050 | 125 | 7,8 | 7 |
305 | 610 | 150 | 46 | E11 | 154 | 555 | 125 | 4,1 | 4,8 |
457 | 610 | 150 | 46 | E11 | 242 | 870 | 125 | 6,4 | 6,2 |
610 | 610 | 150 | 46 | E11 | 331 | 1190 | 125 | 8,8 | 7,5 |
762 | 610 | 150 | 46 | E11 | 418 | 1505 | 125 | 11,1 | 8,8 |
915 | 610 | 150 | 46 | E11 | 507 | 1825 | 125 | 13,5 | 10 |
1220 | 610 | 150 | 46 | E11 | 683 | 2460 | 125 | 18,2 | 12,7 |
1525 | 610 | 150 | 46 | E11 | 860 | 3095 | 125 | 0,7 | 1 |
1830 | 610 | 150 | 46 | E11 | 1036 | 3730 | 125 | 1,9 | 3,3 |
762 | 762 | 150 | 46 | E11 | 529 | 1905 | 125 | 2,5 | 4,2 |
915 | 762 | 150 | 46 | E11 | 642 | 2310 | 125 | 4,2 | 4,8 |
1220 | 762 | 150 | 46 | E11 | 864 | 3110 | 125 | 23 | 16 |
1525 | 762 | 150 | 46 | E11 | 1088 | 3915 | 125 | 6,6 | 6,7 |
1830 | 762 | 150 | 46 | E11 | 1311 | 4720 | 125 | 7,8 | 7 |
915 | 915 | 150 | 46 | E11 | 776 | 2795 | 125 | 4,1 | 4,8 |
1220 | 915 | 150 | 46 | E11 | 1047 | 3770 | 125 | 6,4 | 6,2 |
1525 | 915 | 150 | 46 | E11 | 1318 | 4745 | 125 | 8,8 | 7,5 |
1830 | 915 | 150 | 46 | E11 | 1588 | 5715 | 125 | 11,1 | 8,8 |
203 | 203 | 150 | 46 | H13 | 28 | 100 | 250 | 0,7 | 1 |
305 | 305 | 150 | 46 | H13 | 72 | 260 | 250 | 1,9 | 3,3 |
345 | 345 | 150 | 46 | H13 | 96 | 345 | 250 | 2,5 | 4,2 |
435 | 435 | 150 | 46 | H13 | 160 | 575 | 250 | 4,2 | 4,8 |
457 | 457 | 150 | 46 | H13 | 178 | 640 | 250 | 4,7 | 5,3 |
535 | 535 | 150 | 46 | H13 | 250 | 900 | 250 | 6,6 | 6,7 |
575 | 575 | 150 | 46 | H13 | 292 | 1050 | 250 | 7,8 | 7 |
305 | 610 | 150 | 46 | H13 | 154 | 555 | 250 | 4,1 | 4,8 |
457 | 610 | 150 | 46 | H13 | 242 | 870 | 250 | 6,4 | 6,2 |
610 | 610 | 150 | 46 | H13 | 331 | 1190 | 250 | 8,8 | 7,5 |
762 | 610 | 150 | 46 | H13 | 418 | 1505 | 250 | 11,1 | 8,8 |
915 | 610 | 150 | 46 | H13 | 507 | 1825 | 250 | 13,5 | 10 |
1220 | 610 | 150 | 46 | H13 | 683 | 2460 | 250 | 18,2 | 12,7 |
1525 | 610 | 150 | 46 | H13 | 860 | 3095 | 250 | 22,9 | 15,9 |
1830 | 610 | 150 | 46 | H13 | 1036 | 3730 | 250 | 27,6 | 19,2 |
762 | 762 | 150 | 46 | H13 | 529 | 1905 | 250 | 14,1 | 9,8 |
915 | 762 | 150 | 46 | H13 | 642 | 2310 | 250 | 17,1 | 11,9 |
1220 | 762 | 150 | 46 | H13 | 864 | 3110 | 250 | 23 | 16 |
1525 | 762 | 150 | 46 | H13 | 1088 | 3915 | 250 | 28,9 | 20,2 |
1830 | 762 | 150 | 46 | H13 | 1311 | 4720 | 250 | 34,9 | 24,3 |
915 | 915 | 150 | 46 | H13 | 776 | 2795 | 250 | 20,7 | 14,4 |
1220 | 915 | 150 | 46 | H13 | 1047 | 3770 | 250 | 27,9 | 19,4 |
1525 | 915 | 150 | 46 | H13 | 1318 | 4745 | 250 | 35,1 | 24,4 |
1830 | 915 | 150 | 46 | H13 | 1588 | 5715 | 250 | 42,2 | 29,5 |
203 | 203 | 150 | 64 | H13 | 35 | 125 | 250 | 1 | 1,2 |
