1 Außentemperaturfühler (optional)
2 Absperrklappe mit Stellantrieb (Fortluft und Außenluft)
3 Außenluftfilter
4 Ventilator (Zu- und Abluft)
5 Rekuperativer Kreuzstrom-Plattenwärmerückgewinner
6 Schalldämpfer
7 Lufterhitzer
8 Luftkühler
9 Zulufttemperaturfühler
10 Bypassklappe mit Stellantrieb
11 CO2-Sensor (optional)
12 Abluftfilter
SEH Fortluft Einzelraum
SET Abluft Einzelraum
SRO Außenluft Einzelraum
SRS Zuluft Einzelraum
SEC Sekundärluft (optional)
Auslegungsbeispiel 1
Zuluftvolumenstrom | m³/h | 75 | 90 | 120 | 150 |
Gesamtkühlleistung | W | 350 | 420 | 550 | 690 |
Raumkühlleistung | W | 205 | 243 | 325 | 401 |
Temperatur der Luft im Gerät | °C | 32 | 32 | 32 | 32 |
relative Feuchte | % | 40 | 40 | 40 | 40 |
Wassergehalt der trockenen Luft | g/kg | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 |
Zulufttemperatur | °C | 17,8 | 17,9 | 17,9 | 18 |
Kondensat | g/h | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaltwassermenge | l/h | 50 | 70 | 110 | 150 |
Wassereintrittstemperatur | °C | 16 | 16 | 16 | 16 |
Wasseraustrittstemperatur | °C | 22 | 21,1 | 20,3 | 19,9 |
Druckverlust wasserseitig | kPa | 2,1 | 3,7 | 8,2 | 14,1 |
Gesamtheizleistung | W | 1480 | 1740 | 2280 | 2770 |
Raumheizleistung | W | 383 | 433 | 545 | 611 |
Temperatur der Luft im Gerät | °C | -16 | -16 | -16 | -16 |
Zulufttemperatur | °C | 35,3 | 34,4 | 33,6 | 32,2 |
Warmwassermenge | l/h | 40 | 50 | 80 | 110 |
Wassereintrittstemperatur | °C | 60 | 60 | 60 | 60 |
Wasseraustrittstemperatur | °C | 27,9 | 29,8 | 35,2 | 38 |
Druckverlust wasserseitig | kPa | 2,6 | 3,8 | 8,5 | 14,7 |
Schallleistungspegel LWA | dB(A) | 30 | 33 | 39 | 44 |
Schalldruckpegel inklusive 8 dB Systemdämpfung | dB(A) | 22 | 25 | 31 | 36 |
Wirkleistung Pel | W | 20 | 23 | 27 | 35 |
Auslegungsbeispiel 2 mit ganzjähriger Wärmerückgewinnungsnutzung
Zuluftvolumenstrom | m³/h | 75 | 90 | 120 | 150 |
Gesamtkühlleistung | W | 320 | 390 | 520 | 660 |
Raumkühlleistung | W | 200 | 240 | 321 | 401 |
Temperatur der Luft im Gerät | °C | 28 | 28,1 | 28,3 | 28,4 |
relative Feuchte | % | 50,2 | 50 | 49,5 | 49,3 |
Wassergehalt der trockenen Luft | g/kg | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 |
Zulufttemperatur | °C | 18 | 18 | 18 | 18 |
Kondensat | g/h | 104 | 133 | 162 | 207 |
Kaltwassermenge | l/h | 40 | 55 | 88 | 112 |
Wassereintrittstemperatur | °C | 12 | 12 | 12 | 12 |
Wasseraustrittstemperatur | °C | 18,8 | 18 | 17,1 | 17,1 |
Druckverlust wasserseitig | kPa | 1,4 | 2,4 | 5,5 | 8,4 |
Gesamtheizleistung | W | 620 | 780 | 1030 | 1290 |
Raumheizleistung | W | 318 | 388 | 493 | 541 |
Temperatur der Luft im Gerät | °C | 9,8 | 9,2 | 8,8 | 7,4 |
Zulufttemperatur | °C | 33,7 | 33,9 | 33,3 | 31,8 |
Kondensat | g/h | 200 | 200 | 200 | 300 |
Warmwassermenge | l/h | 35 | 50 | 80 | 100 |
Wassereintrittstemperatur | °C | 45 | 45 | 45 | 45 |
Wasseraustrittstemperatur | °C | 29,5 | 31,5 | 33,8 | 33,8 |
Druckverlust wasserseitig | kPa | 2 | 3,6 | 8,2 | 12,2 |
Schallleistungspegel Lw,a | dB(A) | 30 | 33 | 39 | 44 |
Schalldruckpegel inklusive 8 dB Raumdämpfung | dB(A) | 22 | 25 | 31 | 36 |
Wirkleistung Pel | W | 20 | 23 | 27 | 35 |
FSL-V-ZAB/SEK-4-KM/400×1800×320/C3
Brüstungsgeräte für die Montage vertikal an der Fassade
Bitte beachten:
Die beschriebene vertikale dezentrale Lüftungsgerätevariante ist mit einer im Gerät angeordneten Einzelraumregelung für autarken Raumbetrieb ausgestattet. Die gelieferten Regler beinhalten die Parameter der Standardregelung für einen Betrieb gemäß unserer Regelungsbeschreibung
FSL-V-ZAB/SEK mit selbsttätiger Sekundärluftumschaltfunktion – Mastergerät
Vertikales dezentrales Lüftungsgerät TROX FSL-V-ZAB/SEK mit Zu- und Abluftfunktion und Umschaltmöglichkeit auf Sekundärluftbetrieb (luftqualitätsabhängig), Wärmerückgewinnung sowie Heiz- und Kühlfunktion zur Montage an bauseitiger Fassadenkonstruktion:
Geräte Abmessungen und Gewicht:
Breite: ca. 400 mm
Höhe: ca. 1800 mm (ohne Befestigungswinkel oben, ohne Höhenverstellung)
Tiefe: ca. 320 mm (ohne komprimierbare Fassadenandichtung an der Geräterückseite)
Gewicht: ca. 60 kg
Ausführung
Technische Daten
FSL-V-ZAB/SEK | – | HE | – | 4 | – | KR | / | 604 × 2200 × 260 | / | C3 | / | MA | – | T | / | MR | / | C | / | Z | / | A | / | HV | – | R | – | 0.4 | / | KV | – | R | – | 0.25 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Bestellbeispiel: FSL-V-ZAB/SEK-HE-4-KR/604×2200×260/C3/MA-T/MR/C/Z/A/HV-R-F0.40/KV-R-F0.25
Serie | FSL-V-ZAB/ZEK |
Variante | hoher Wärmerückgewinnungsgrad |
Wärmeübertrager | 4-Leiter |
Ausführung | mit Kondensatablauf rechts |
Abmessungen [mm] | Breite 604, Höhe 2200, Tiefe 260 |
Regelung | mit FSL-CONTROL III |
Regelungsfunktion | Master |
Echtzeituhr | mit Echtzeituhr |
Schnittstelle | mit Modbus RTU |
Luftqualitätsfühler | mit CO2-Sensor |
Zulufttemperaturfühler | mit Zulufttemperaturfühler |
Außenlufttemperaturfühler | mit Außenlufttemperaturfühler |
Heizventil | mit Heizventil |
Rücklaufverschraubung Heizkreis | mit Rücklaufverschraubung |
kVS-Wert Heizventil | 0,40 (Durchgangsventil) |
Kühlventil | mit Kühlventil |
Rücklaufverschraubung Kühlkreis | mit Rücklaufverschraubung |
kVS-Wert Kühlventil | 0,25 (Durchgangsventil) |
Seite teilen
Diese Seite weiterempfehlen
Hier haben Sie die Möglichkeit diese Seite als Link weiter zu empfehlen.
Kontakt
Vielen dank für Ihre Nachricht!
Ihre Empfehlung wurde verschickt und sollte jeden Moment beim Empfänger eingehen.
Kontakt
Wir sind für Sie da
Bitte spezifizieren Sie das Thema Ihrer Anfrage und Ihre Kontaktdaten.
Tel.: +49 (0)2845 / 202-0 | Fax: +49 (0)2845/202-265
Kontakt
Vielen Dank für Ihre Nachricht!
Ihre Nachricht in ist unserem Service Center eingegangen und wird bearbeitet.
Unsere Abteilung für Service-Anfragen wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzten.
Für allgemeine Fragen zu Produkten und Services erreichen Sie uns auch unter:
Tel.: +49 (0)2845 / 202-0 | Fax: +49 (0)2845/202-265
Kontakt
Wir sind für Sie da
Bitte spezifizieren Sie das Thema Ihrer Anfrage und Ihre Kontaktdaten.
Tel.: +49 (0)2845 / 202-0 | Fax: +49 (0)2845/202-265
Kontakt
Vielen Dank für Ihre Nachricht!
Ihre Nachricht in ist unserem Service Center eingegangen und wird bearbeitet.
Unsere Abteilung für Service-Anfragen wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzten.
Für allgemeine Fragen zu Produkten und Services erreichen Sie uns auch unter:
Tel.: +49 (0)2845 / 202-0 | Fax: +49 (0)2845/202-265