| 1 Außentemperaturfühler (optional) | 10 Bypassklappe mit Stellantrieb |
| 2 Absperrklappe mit Stellantrieb (Fortluft und Außenluft) | 11 CO2-Sensor (optional) |
| 3 Außenluftfilter ISO ePM1 | 12 Abluftfilter ISO Coarse |
| 4 Ventilator (Zu- und Abluft) | SEH Fortluft Einzelraum |
| 5 Rekuperativer Kreuzstrom-Plattenwärmerückgewinner | SET Abluft Einzelraum |
| 6 Schalldämpfer | SRO Außenluft Einzelraum |
| 7 Lufterhitzer | SRS Zuluft Einzelraum |
| 8 Luftkühler (nur SCHOOLAIR-V-4) | SEC Sekundärluft (optional) |
| 9 Zulufttemperaturfühler |
| Breite | 397 mm |
| Höhe | 2350 mm |
| Tiefe | 359 mm |
| Volumenstrom | 150, 200, 250 m³/h (Boost 320 m³/h) |
| Nennvolumenstrom | 250 m³/h |
| Schallleistungspegel | 31 – 46 dB(A) |
Wärmerückgewinnungsgrad | 52 % |
| maximaler Betriebsdruck wasserseitig | 6 bar |
| maximale Betriebstemperatur | 75 °C |
| Versorgungsspannung | 230 V AC ±10 %, 50/60 Hz |
| Anschlussleistung | 226 VA |
| Gewicht | 80 kg |
| SA-V | – | – | 4 | – | 1 | – | KM | / | 397 × 2350 × 359 | / | C3 | – | MA | – | T | / | MR | / | C | / | Z | / | A | / | HV | – | R | – | 0,40 | / | KV | – | R | – | 0,40 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Bestellbeispiel: SA-V-4-1-KM/397×2350×359/C3-MA-T/MR/C/Z/A/HV-R-0,40/KV-R-0,40
| Serie | SA-V | Deckenlüftungsgerät X-CUBE/SCHOOLAIR-V |
| Variante | - | Standard |
| Wärmeübertrager | 4 | 4-Leiter |
| Wärmeübertragerausführung | 1 | Wärmeübertrager Typ 1 |
| Ausführung | KM | mit Kondensatablauf |
| Nenngröße [mm] | 397×2350×359 | Breite 397, Höhe 2350, Tiefe 359 |
| Regelung | C3 | mit FSL-CONTROL III |
| Regelungsfunktion | MA | Master |
| Echtzeituhr | T | mit Echtzeituhr |
| Schnittstelle | MR | mit Modbus RTU |
| Luftqualitätsfühler | C | mit CO2-Sensor |
| Zulufttemperaturfühler | Z | mit Zulufttemperaturfühler |
| Außenlufttemperaturfühler | A | mit Außenlufttemperaturfühler |
| Heizventil | HV | mit thermoelektrischem Antrieb |
| Rücklaufverschraubung Heizkreis | R | mit Rücklaufverschraubung |
| kVS-Wert Heizventil | 0,40 | 0,40 (Durchgangsventil) |
| Kühlventil | KV | mit thermoelektrischem Antrieb |
| Rücklaufverschraubung Kühlkreis | R | mit Rücklaufverschraubung |
| kVS-Wert Kühlventil | 0,40 | 0,40 (Durchgangsventil) |
Seite teilen
Diese Seite weiterempfehlen
Hier haben Sie die Möglichkeit diese Seite als Link weiter zu empfehlen.
Kontakt
Vielen dank für Ihre Nachricht!
Ihre Empfehlung wurde verschickt und sollte jeden Moment beim Empfänger eingehen.
Kontakt
Wir sind für Sie da
Bitte spezifizieren Sie das Thema Ihrer Anfrage und Ihre Kontaktdaten.
Tel.: +49 (0)2845 / 202-0 | Fax: +49 (0)2845/202-265
Kontakt
Vielen Dank für Ihre Nachricht!
Ihre Nachricht in ist unserem Service Center eingegangen und wird bearbeitet.
Unsere Abteilung für Service-Anfragen wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzten.
Für allgemeine Fragen zu Produkten und Services erreichen Sie uns auch unter:
Tel.: +49 (0)2845 / 202-0 | Fax: +49 (0)2845/202-265
Kontakt
Wir sind für Sie da
Bitte spezifizieren Sie das Thema Ihrer Anfrage und Ihre Kontaktdaten.
Tel.: +49 (0)2845 / 202-0 | Fax: +49 (0)2845/202-265
Kontakt
Vielen Dank für Ihre Nachricht!
Ihre Nachricht in ist unserem Service Center eingegangen und wird bearbeitet.
Unsere Abteilung für Service-Anfragen wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzten.
Für allgemeine Fragen zu Produkten und Services erreichen Sie uns auch unter:
Tel.: +49 (0)2845 / 202-0 | Fax: +49 (0)2845/202-265