Anwendung
Varianten
Ausführung
Nenngrößen
Anbauteile
Ergänzende Produkte
Besondere Merkmale
Konstruktionsmerkmale
Materialien und Oberflächen
Inbetriebnahme
Normen und Richtlinien
Instandhaltung
① Gehäuse
② Steckstutzen mit Lippendichtung
③ C-Schiene für verstellbare Auflagen
④ Auflagen für Zwischendecke
⑤ Kontermutter
⑥ Stellschraube
⑦ Zwischendecke
⑧ Haltefeder
⑨ Fluiddichtung
⑩ Filterpaket
⑪ Luftdurchlass (schwenkbar)
⑫ Drehspannelemente (patentiert)
⑬ Haltemagnete
Pharmazie-Reinraumdurchlass TFP für Deckeneinbau als endständige Filterstufe und zur Luftführung in sensitiven Bereichen der pharmazeutischen Industrie.
Aufnahme von Filterelementen zur Abscheidung von Schwebstoffen wie z. B. Aerosolen, toxischen Stäuben, Viren und Bakterien aus der Zu- und Abluft.
Geschweißtes Filtergehäuse mit Dichtrahmen zur Aufnahme der Mini Pleat Filterplatte mit Fluid-Dichtung auf der Abströmseite.
Mit Anschlussstutzen von oben oder seitlich. Seitlicher Stutzen wahlweise demontierbar.
Anpressung der Mini Pleat Filterplatten erfolgt durch vier patentierte Drehspannelemente.
Gehäuse mit montierten Druckmessstellen zur Überwachung der Betriebs-Druckdifferenz und Messrohr innen.
Luftdurchlass aus pulverbeschichtetem Stahlblech (RAL 9010) Typen FD, TDF, zur einfachen Demontage und Reinigung nach unten schwenkbar.
Dichtheitsprüfung für jedes Gehäuse.
Besondere Merkmale
Materialien und Oberflächen
Ausführungen
TFP | – | SC-S | – | FD | / | 600 | × | 198 | × | 330 |
| | | | | | | | | | | | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Produktspezifische Daten TFP-TC-S
Alle Gewichtsangaben sind netto, ohne Verpackung
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑩ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NG | B × H × T | ∅D | G₁ | K | H | M | J | L | L₂ | kg |
400 | 295 × 295 × 85 | 158 | 250 | 365 | 371 | 308 | 398 | 335 | 348 | 10 |
500 | 395 × 395 × 85 | 198 | 250 | 465 | 471 | 408 | 498 | 435 | 448 | 15 |
600 | 495 × 495 × 85 | 198 | 250 | 565 | 571 | 508 | 598 | 535 | 548 | 21 |
625 | 520 × 520 × 85 | 198 | 250 | 590 | 596 | 533 | 623 | 560 | 573 | 23 |
① Nenngröße ② Filtergröße ③ Durchmesser Anschlussstutzen ④ Gehäusehöhe ⑤ Außenmaß Luftdurchlass ⑥ Außenmaß Gehäuse ⑦ Außenmaß Gehäuseflansch ⑧ Lochabstand Aufhängung oben ⑨ ~ Gewicht
Alle Gewichtsangaben sind netto, ohne Verpackung
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NG | B × H × T | ∅D | G₁ | K | H | M | J | L | L₂ | FC | kg |
400 | 295 × 295 × 85 | 158 | 250 | 365 | 371 | 308 | 398 | 314 | 442 | 75 – 175 | 12 |
500 | 395 × 395 × 85 | 198 | 250 | 465 | 471 | 408 | 498 | 414 | 542 | 75 – 175 | 17 |
600 | 495 × 495 × 85 | 198 | 250 | 565 | 571 | 508 | 598 | 514 | 642 | 75 – 175 | 23 |
625 | 520 × 520 × 85 | 198 | 250 | 590 | 596 | 533 | 623 | 539 | 667 | 75 – 175 | 25 |
① Nenngröße ② Filtergröße ③ Durchmesser Anschlussstutzen ④ Gehäusehöhe ⑤ Außenmaß Luftdurchlass ⑥ Außenmaß Gehäuse ⑦ Außenmaß Gehäuseflansch ⑧ Lochabstand Aufhängung oben ⑨ Zwischendeckenmaß ⑩ ~ Gewicht
Produktspezifische Daten TFP-SC-S
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NG | B × H × T | ∅D | G₁ | K | H | M | J | L | L₂ | G | kg |
400 | 295 × 295 × 85 | 158 | 330 | 365 | 371 | 308 | 398 | 335 | 348 | 215 | 11 |
500 | 395 × 395 × 85 | 198 | 330 | 465 | 471 | 408 | 498 | 435 | 448 | 215 | 16 |
600 | 495 × 495 × 85 | 198 | 330 | 565 | 571 | 508 | 598 | 535 | 548 | 215 | 22 |
625 | 520 × 520 × 85 | 198 | 330 | 590 | 596 | 533 | 623 | 560 | 573 | 215 | 24 |
① Nenngröße ② Filtergröße ③ Durchmesser Anschlussstutzen ④ Gehäusehöhe ⑤ Außenmaß Luftdurchlass ⑥ Außenmaß Gehäuse ⑦ Außenmaß Gehäuseflansch ⑧ Lochabstand Aufhängung oben ⑨ ~ Gewicht
Alle Gewichtsangaben sind netto, ohne Verpackung
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NG | B × H × T | ∅D | G₁ | K | H | M | J | L | L₂ | G | FC | kg |
400 | 295 × 295 × 85 | 158 | 330 | 365 | 371 | 308 | 398 | 314 | 442 | 215 | 75 – 175 | 12 |
500 | 395 × 395 × 85 | 198 | 330 | 465 | 471 | 408 | 498 | 414 | 542 | 215 | 75 – 175 | 17 |
600 | 495 × 495 × 85 | 198 | 330 | 565 | 571 | 508 | 598 | 514 | 642 | 215 | 75 – 175 | 23 |
625 | 520 × 520 × 85 | 198 | 330 | 590 | 596 | 533 | 623 | 539 | 667 | 215 | 75 – 175 | 25 |
① Nenngröße ② Filtergröße ③ Durchmesser Anschlussstutzen ④ Gehäusehöhe ⑤ Außenmaß Luftdurchlass ⑥ Außenmaß Gehäuse ⑦ Außenmaß Gehäuseflansch ⑧ Lochabstand Aufhängung oben ⑨ Anschlussmaß bis Stutzenmitte ⑩ ~ Gewicht
Alle Gewichtsangaben sind netto, ohne Verpackung
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NG | B × H × T | ∅D | G₁ | K | H | M | J | L | L₂ | G | kg |
400 | 295 × 295 × 85 | 158 | 330 | 365 | 371 | 308 | 398 | 335 | 348 | 215 | 11 |
500 | 395 × 395 × 85 | 198 | 330 | 465 | 471 | 408 | 498 | 435 | 448 | 215 | 16 |
600 | 495 × 495 × 85 | 198 | 330 | 565 | 571 | 508 | 598 | 535 | 548 | 215 | 22 |
625 | 520 × 520 × 85 | 198 | 330 | 590 | 596 | 533 | 623 | 560 | 473 | 215 | 24 |
① Nenngröße ② Filtergröße ③ Durchmesser Anschlussstutzen ④ Gehäusehöhe ⑤ Außenmaß Luftdurchlass ⑥ Außenmaß Gehäuse ⑦ Außenmaß Gehäuseflansch ⑧ Lochabstand Aufhängung oben ⑨ Anschlussmaß bis Stutzenmitte ⑩ ~ Gewicht
Produktspezifische Daten TFP-SCR-FC
Alle Gewichtsangaben sind netto, ohne Verpackung① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NG | B × H × T | ∅D | G₁ | K | H | M | J | L | L₂ | G | kg |
400 | 295 × 295 × 85 | 158 | 330 | 365 | 371 | 308 | 398 | 314 | 442 | 215 | 12 |
500 | 395 × 395 × 85 | 198 | 330 | 465 | 471 | 408 | 498 | 414 | 542 | 215 | 17 |
600 | 495 × 495 × 85 | 198 | 330 | 565 | 571 | 508 | 598 | 514 | 642 | 215 | 23 |
625 | 520 × 520 × 85 | 198 | 330 | 590 | 596 | 533 | 623 | 539 | 667 | 215 | 25 |
① Nenngröße ② Filtergröße ③ Durchmesser Anschlussstutzen ④ Gehäusehöhe ⑤ Außenmaß Luftdurchlass ⑥ Außenmaß Gehäuse ⑦ Außenmaß Gehäuseflansch ⑧ Lochabstand Aufhängung oben ⑨ Anschlussmaß bis Stutzenmitte ⑩ ~ Gewicht
Seite teilen
Diese Seite weiterempfehlen
Hier haben Sie die Möglichkeit diese Seite als Link weiter zu empfehlen.
Kontakt
Vielen dank für Ihre Nachricht!
Ihre Empfehlung wurde verschickt und sollte jeden Moment beim Empfänger eingehen.
Kontakt
Wir sind für Sie da
Bitte spezifizieren Sie das Thema Ihrer Anfrage und Ihre Kontaktdaten.
Tel.: +49 (0)2845 / 202-0 | Fax: +49 (0)2845/202-265
Kontakt
Vielen Dank für Ihre Nachricht!
Ihre Nachricht in ist unserem Service Center eingegangen und wird bearbeitet.
Unsere Abteilung für Service-Anfragen wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzten.
Für allgemeine Fragen zu Produkten und Services erreichen Sie uns auch unter:
Tel.: +49 (0)2845 / 202-0 | Fax: +49 (0)2845/202-265
Kontakt
Wir sind für Sie da
Bitte spezifizieren Sie das Thema Ihrer Anfrage und Ihre Kontaktdaten.
Tel.: +49 (0)2845 / 202-0 | Fax: +49 (0)2845/202-265
Kontakt
Vielen Dank für Ihre Nachricht!
Ihre Nachricht in ist unserem Service Center eingegangen und wird bearbeitet.
Unsere Abteilung für Service-Anfragen wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzten.
Für allgemeine Fragen zu Produkten und Services erreichen Sie uns auch unter:
Tel.: +49 (0)2845 / 202-0 | Fax: +49 (0)2845/202-265