Luchtkanaalprofiel 30 mm
Toepassing
Geluiddempercoulissen voor demping van ventilator- en stromingsgeluid in luchttechnische installaties.
Demping van de coulissen XK door absorptie
Breedband demping ook in het hoge frequentiebereik
Speciale kenmerken:
Nominale groottes
Uitvoeringen
Uitvoering
Behuizing
Coulisoppervlakte
Materialen en afwerking
Kanaalaansluiting
Tegenraam
Onderdelen en eigenschappen
Constructieve kenmerken
Materialen en afwerking
Normen en richtlijnen
Onderhoud
Coulissendikte | 100, 200, 230, 300 mm |
Nominale grootten (B × H × L) | Serie XS 100: 150 × 150 × 500 mm – 2400 × 1800 × 1500 mm Serie XS 200: 250 × 150 × 500 mm – 2400 × 1800 × 1500 mm Serie XS 230: 288 × 150 × 500 mm – 2400 × 1800 × 1500 mm Serie XS 300: 375 × 150 × 500 mm – 2400 × 1800 × 1500 mm |
In breedte gedeelde uitvoering | 2401 – 4800 mm |
In hoogte gedeelde uitvoering | 1801 – 3600 mm |
In lengte gedeelde uitvoering | 1501 – 3000 mm |
Tussenmaten | in stappen van 1 mm. |
Bedrijfstemperatuur | Bedrijfstemperatuur tot maximaal 100 °C, Uitvoering -L maximaal 8 uur tot 300 °C |
De snelselectie geeft een goed overzicht van de tussenschakeldemping alsmede de drukverschillen bij verschillende spleetbreedtes en luchtsnelheden. Waarden voor andere dimensies kunnen worden gevonden in het ontwerp programma Easy Product Finder
De drukverschillen gelden voor geluiddempers met een hoogte van 1 m.
XK100, XS100, tussenschakeldemping De [dB] en drukverlies Δpt [Pa]
L | Spleetbreedte | Middenfrequenties fm [Hz] | vs [m/s] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | 6 | 10 | 14 | ||
500 | 50 | 4 | 8 | 6 | 18 | 35 | 40 | 27 | 22 | 10 | 29 | 56 |
500 | 100 | 4 | 4 | 4 | 15 | 27 | 22 | 15 | 10 | 8 | 23 | 45 |
1000 | 50 | 6 | 10 | 14 | 28 | 44 | 48 | 35 | 29 | 13 | 37 | 72 |
1000 | 80 | 5 | 7 | 10 | 24 | 38 | 38 | 27 | 20 | 10 | 28 | 55 |
1000 | 100 | 5 | 5 | 8 | 23 | 36 | 33 | 23 | 15 | 9 | 26 | 51 |
1500 | 50 | 7 | 13 | 21 | 38 | > 50 | > 50 | 43 | 37 | 16 | 44 | 87 |
1500 | 80 | 6 | 9 | 16 | 33 | 48 | 48 | 35 | 26 | 12 | 32 | 63 |
1500 | 100 | 6 | 7 | 13 | 30 | 45 | 45 | 31 | 21 | 10 | 29 | 56 |
2000 | 50 | 8 | 16 | 29 | 48 | > 50 | > 50 | > 50 | 45 | 19 | 52 | 102 |
2000 | 80 | 7 | 10 | 21 | 41 | > 50 | > 50 | 43 | 33 | 13 | 36 | 70 |
2000 | 100 | 7 | 8 | 18 | 38 | > 50 | > 50 | 39 | 27 | 11 | 32 | 62 |
2500 | 50 | 10 | 18 | 36 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | 22 | 60 | 118 |
2500 | 80 | 8 | 12 | 27 | 49 | > 50 | > 50 | > 50 | 39 | 14 | 40 | 78 |
2500 | 100 | 8 | 9 | 22 | 45 | > 50 | > 50 | 48 | 33 | 12 | 34 | 67 |
3000 | 50 | 11 | 21 | 44 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | 24 | 68 | 133 |
3000 | 80 | 10 | 14 | 33 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | 45 | 16 | 44 | 85 |
3000 | 100 | 9 | 10 | 27 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | 38 | 13 | 37 | 73 |
XK200, XS200, tussenschakeldemping De [dB] en drukverlies Δpt [Pa]
L | Spleetbreedte | Middenfrequenties fm [Hz] | vs [m/s] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | 6 | 10 | 14 | ||
500 | 50 | 4 | 9 | 14 | 27 | 42 | 38 | 25 | 19 | 21 | 58 | 114 |
500 | 100 | 2 | 5 | 10 | 19 | 28 | 24 | 16 | 12 | 11 | 31 | 61 |
1000 | 50 | 5 | 14 | 21 | 43 | > 50 | > 50 | 36 | 25 | 24 | 67 | 131 |
1000 | 80 | 4 | 10 | 18 | 35 | 46 | 41 | 27 | 19 | 15 | 43 | 84 |
1000 | 100 | 4 | 9 | 16 | 32 | 41 | 35 | 23 | 16 | 13 | 35 | 69 |
1500 | 50 | 7 | 19 | 29 | > 50 | > 50 | > 50 | 47 | 31 | 27 | 75 | 147 |
1500 | 80 | 6 | 14 | 24 | 49 | > 50 | > 50 | 35 | 23 | 17 | 48 | 94 |
1500 | 100 | 5 | 12 | 22 | 44 | > 50 | 46 | 30 | 19 | 14 | 40 | 78 |
2000 | 50 | 9 | 24 | 36 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | 37 | 30 | 83 | 164 |
2000 | 80 | 7 | 19 | 31 | > 50 | > 50 | > 50 | 44 | 27 | 19 | 53 | 105 |
2000 | 100 | 6 | 16 | 28 | > 50 | > 50 | > 50 | 37 | 23 | 16 | 44 | 86 |
2000 | 200 | 3 | 9 | 19 | 40 | 44 | 31 | 16 | 9 | 9 | 25 | 50 |
2500 | 50 | 11 | 29 | 44 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | 42 | 33 | 92 | 180 |
2500 | 80 | 9 | 23 | 37 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | 32 | 21 | 59 | 115 |
2500 | 100 | 8 | 20 | 34 | > 50 | > 50 | > 50 | 44 | 27 | 17 | 48 | 94 |
2500 | 200 | 4 | 11 | 24 | 49 | > 50 | 38 | 19 | 11 | 10 | 28 | 54 |
3000 | 50 | 13 | 34 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | 48 | 36 | 100 | 197 |
3000 | 80 | 10 | 27 | 44 | > 50 | >50 | > 50 | > 50 | 36 | 23 | 64 | 126 |
3000 | 100 | 9 | 23 | 40 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | 30 | 19 | 53 | 103 |
3000 | 200 | 5 | 13 | 29 | > 50 | > 50 | 45 | 22 | 12 | 11 | 30 | 59 |
XK230, XS230, tussenschakeldemping De [dB] en drukverlies Δpt [Pa]
L | Spleetbreedte | Middenfrequenties fm [Hz] | vs [m/s] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | 6 | 10 | 14 | ||
500 | 80 | 3 | 6 | 11 | 22 | 30 | 22 | 16 | 15 | 15 | 43 | 84 |
500 | 100 | 3 | 5 | 10 | 19 | 26 | 19 | 14 | 14 | 13 | 35 | 69 |
1000 | 80 | 4 | 10 | 18 | 32 | 42 | 34 | 23 | 19 | 18 | 49 | 97 |
1000 | 100 | 4 | 9 | 17 | 29 | 38 | 30 | 20 | 17 | 14 | 40 | 78 |
1000 | 200 | 3 | 6 | 12 | 20 | 23 | 17 | 11 | 10 | 8 | 23 | 44 |
1500 | 80 | 5 | 14 | 25 | 41 | > 50 | 47 | 30 | 22 | 20 | 56 | 109 |
1500 | 100 | 5 | 13 | 23 | 38 | 49 | 41 | 26 | 20 | 16 | 45 | 88 |
1500 | 200 | 4 | 8 | 18 | 27 | 32 | 23 | 14 | 12 | 9 | 25 | 49 |
2000 | 80 | 6 | 18 | 32 | > 50 | > 50 | > 50 | 37 | 26 | 22 | 62 | 121 |
2000 | 100 | 6 | 16 | 30 | 47 | > 50 | > 50 | 32 | 23 | 18 | 50 | 98 |
2000 | 200 | 4 | 11 | 23 | 35 | 40 | 28 | 17 | 14 | 10 | 28 | 54 |
2500 | 80 | 7 | 22 | 39 | > 50 | > 50 | > 50 | 43 | 29 | 25 | 68 | 134 |
2500 | 100 | 7 | 20 | 37 | > 50 | > 50 | > 50 | 38 | 26 | 20 | 55 | 108 |
2500 | 200 | 5 | 13 | 28 | 42 | 48 | 34 | 20 | 16 | 11 | 30 | 59 |
3000 | 80 | 8 | 26 | 46 | > 50 | > 50 | > 50 | 50 | 32 | 27 | 74 | 146 |
3000 | 100 | 8 | 24 | 43 | > 50 | > 50 | > 50 | 44 | 29 | 22 | 60 | 117 |
3000 | 200 | 6 | 16 | 33 | 50 | > 50 | 40 | 24 | 18 | 12 | 33 | 64 |
XK300, XS300, tussenschakeldemping De [dB] en drukverlies Δpt [Pa]
L | Spleetbreedte | Middenfrequenties fm [Hz] | vs [m/s] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | 6 | 10 | 14 | ||
500 | 80 | 3 | 7 | 15 | 22 | 29 | 26 | 18 | 12 | 21 | 58 | 113 |
500 | 100 | 3 | 6 | 13 | 20 | 26 | 23 | 16 | 11 | 17 | 46 | 91 |
1000 | 80 | 5 | 12 | 23 | 34 | 42 | 37 | 24 | 16 | 23 | 65 | 127 |
1000 | 100 | 4 | 11 | 21 | 31 | 38 | 33 | 22 | 14 | 18 | 51 | 101 |
1000 | 200 | 3 | 8 | 16 | 22 | 25 | 21 | 13 | 10 | 10 | 27 | 53 |
1500 | 80 | 6 | 17 | 32 | 45 | > 50 | 47 | 30 | 20 | 26 | 72 | 141 |
1500 | 100 | 5 | 16 | 29 | 42 | 50 | 42 | 27 | 18 | 20 | 56 | 111 |
1500 | 200 | 3 | 12 | 22 | 29 | 33 | 27 | 17 | 11 | 11 | 29 | 57 |
2000 | 80 | 7 | 23 | 40 | > 50 | > 50 | > 50 | 36 | 23 | 28 | 79 | 154 |
2000 | 100 | 6 | 21 | 37 | > 50 | > 50 | > 50 | 32 | 21 | 22 | 62 | 121 |
2000 | 200 | 4 | 15 | 28 | 37 | 41 | 33 | 20 | 13 | 11 | 31 | 61 |
2500 | 80 | 9 | 28 | 49 | > 50 | > 50 | > 50 | 42 | 27 | 31 | 86 | 168 |
2500 | 100 | 8 | 26 | 45 | > 50 | > 50 | > 50 | 37 | 24 | 24 | 67 | 131 |
2500 | 200 | 5 | 19 | 34 | 45 | 50 | 39 | 24 | 15 | 12 | 33 | 65 |
3000 | 80 | 10 | 34 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | 48 | 30 | 33 | 93 | 182 |
3000 | 100 | 9 | 31 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | 43 | 27 | 26 | 72 | 141 |
3000 | 200 | 6 | 23 | 40 | > 50 | > 50 | 45 | 27 | 17 | 13 | 35 | 69 |
Bestekomschrijving
Geluiddempercoulissen voor demping van ventilator- en stromingsgeluid in luchttechnische installaties. Demping door geluidsabsorptie. Energiebesparende en hygienisch geteste en gecertificeerde uitvoering. Coulissengeluiddemper bestaand uit behuizing met flensranden en geïntegreerde coulissen van de serie XK of als coulissen inbouwset. Geluiddempercoulissen bestaande uit aerodynamisch geprofileerd raamprofiel (radius 20 mm) en absorptiemateriaal. Het raamprofiel reduceert drukverlies en leidt tot minder stromingsgeluid. De profilering en de omgefelsde randen van het raamprofiel zorgen voor een verhoogde stijfheid. Tussenschakeldemping en geluidsvermogen van het stromingsgeluid gemeten conform de EN ISO 7235. Toe te passen in explosie gevaarlijke ruimten (ATEX), Zone 1, 2, 21 en 22 (buiten) volgens richtlijn 1999/92/EG. Luchtdichtheid klasse C en drukklasse 2 volgens EN 15727.
Speciale kenmerken:
Materialen en afwerking
Uitvoering
Behuizing
Coulisoppervlakte
Materialen en afwerking
Kanaalaansluiting
Tegenraam
Technische gegevens
De lengte (L) van geluiddempercoulissen en coulissengeluiddempers verwijst naar de luchtstroomrichting.
Selectiegegevens
[mm]
XS | – | – | F | – | A2 | / | 900 | × | 600 | × | 1500 | / | 3 | × | 200 | / | P | / | G | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Luchtkanaal | Met luchtkanaal |
Coulisoppervlakte | Glasvezeldoek en strekmetaal |
Materiaal | Staal verzinkt 1.0917 |
Breedte | 900 mm |
Hoogte | 1500 mm |
Lengte (in luchtrichting) | 1000 mm |
Coulissen aantal | 3 |
Coulissendikte | 230 mm |
Luchtkanaalprofiel | Luchtkanaalprofiel 30 mm |
1 Geluiddemper in de breedte en in de hoogte gedeeld
2 Afdichtingsprofiel
3 Schroefverbinding
Inbouw en inbedrijfname
Share page
Recommend this page
Recommend this page by sending a link by mail.
Share page
Thank you for your recommendation!
Your recommendation has been sent and should arrive shortly.
Contact
We are here for you
Please specify your message and type of request
Tel.: +49 (0)2845 / 202-0 | Fax: +49 (0)2845/202-265
Contact
Thank you for your message!
Your message is send and will be processed shortly.
Our department for Service-Requests will contact you asap.
For general question regarding products or services you can also call:
Tel.: +49 (0)2845 / 202-0 | Fax: +49 (0)2845/202-265
Contact
We are here for you
Please specify your message and type of request
Tel.: +49 (0)2845 / 202-0 | Fax: +49 (0)2845/202-265
Contact
Thank you for your message!
Your message is send and will be processed shortly.
Our department for Service-Requests will contact you asap.
For general question regarding products or services you can also call:
Tel.: +49 (0)2845 / 202-0 | Fax: +49 (0)2845/202-265