Wetterschutzgitter aus Aluminium-Profil, eloxiert
Anwendung
Besondere Merkmale
Nenngrößen
Ausführungen
Schutzgitter
Frontrahmen
Bauteile und Eigenschaften
Zubehör
Konstruktionsmerkmale
Materialien und Oberflächen
Instandhaltung
Funktionsbeschreibung
Wetterschutzgitter sind Luftdurchlässe für die Außenluft und Fortluft lufttechnischer Anlagen. Sie werden in Außenwände und Fassaden eingebaut. Durch ihre eng angeordneten Lamellen schützen sie vor direkt eindringendem Regen sowie Laub und Vögeln.
Abhängig von der Art und Stärke des Regens und der Strömungsgeschwindigkeit kann es vorkommen, dass geringe Wassermengen mit der Luft einströmen.
Die Strömungsgeschwindigkeit in Außenluftöffnungen sollte daher 2 – 2,5 m/s nicht überschreiten.
Nenngrößen | 97 × 97 – 1997 × 997mm/1197 × 1997 mm |
Volumenstrombereich | Bei 2,5 m/s 15 – 5890 l/s oder 54 – 21204 m³/h |
Freier Querschnitt | Ca. 60 %, mit Insektenschutzgitter ca. 45 % |
Gesamtdruckdifferenz Fortluft | Bei 2,5 m/s 30 Pa |
Gesamtdruckdifferenz Außenluft | Bei 2,5 m/s 35 Pa |
Die Schnellauslegung gibt einen guten Überblick über die möglichen Volumenströme, ohne die Strömungsgeschwindigkeit von 2,5 m/s zu überschreiten. Werte für andere Breiten (Zwischenmaße) können interpoliert werden. Zu exakten Zwischenwerten und Volumenströmen bei anderen Strömungsgeschwindigkeiten führt die Auslegung mit unserem Auslegungsprogramm Easy Product Finder.
Die Schallleistungen LWA gelten für Wetterschutzgitter mit einem Strömungsquerschnitt von 1 m².
WGK, Breite 97 – 597 mm, Volumenstrom bei 2,5 m/s
97 | 15 | 54 | 25 | 90 | 35 | 126 | 50 | 180 | 70 | 252 | 85 | 306 | 105 | 378 |
147 | 30 | 108 | 45 | 162 | 60 | 216 | 90 | 324 | 120 | 432 | 150 | 540 | 180 | 648 |
197 | 40 | 144 | 60 | 216 | 85 | 306 | 125 | 450 | 170 | 612 | 210 | 756 | 250 | 900 |
247 | 55 | 198 | 80 | 288 | 110 | 396 | 165 | 594 | 215 | 774 | 270 | 972 | 325 | 1170 |
297 | 65 | 234 | 100 | 360 | 130 | 468 | 200 | 720 | 265 | 954 | 335 | 1206 | 400 | 1440 |
347 | 75 | 270 | 115 | 414 | 155 | 558 | 235 | 846 | 315 | 1134 | 395 | 1422 | 475 | 1710 |
397 | 90 | 324 | 135 | 486 | 180 | 648 | 275 | 990 | 365 | 1314 | 460 | 1656 | 550 | 1980 |
447 | 100 | 360 | 155 | 558 | 205 | 738 | 310 | 1116 | 415 | 1494 | 520 | 1872 | 625 | 2250 |
497 | 115 | 414 | 170 | 612 | 230 | 828 | 350 | 1260 | 465 | 1674 | 585 | 2106 | 700 | 2520 |
597 | 140 | 504 | 210 | 756 | 280 | 1008 | 420 | 1512 | 565 | 2034 | 705 | 2538 | 850 | 3060 |
797 | 185 | 666 | 285 | 1026 | 380 | 1368 | 570 | 2052 | 765 | 2754 | 955 | 3438 | 1150 | 4140 |
997 | 235 | 846 | 355 | 1278 | 475 | 1710 | 720 | 2592 | 960 | 3456 | 1205 | 4338 | 1445 | 5202 |
1197 | 285 | 1026 | 430 | 1548 | 575 | 2070 | 870 | 3132 | 1160 | 4176 | 1450 | 5220 | 1745 | 6282 |
1397 | 330 | 1188 | 505 | 1818 | 675 | 2430 | 1015 | 3654 | 1360 | 4896 | 1700 | 6120 | 2045 | 7362 |
1597 | 380 | 1368 | 575 | 2070 | 775 | 2790 | 1165 | 4194 | 1555 | 5598 | 1950 | 7020 | 2340 | 8424 |
1797 | 430 | 1548 | 650 | 2340 | 870 | 3132 | 1315 | 4734 | 1755 | 6318 | 2200 | 7920 | 2640 | 9504 |
1997 | 475 | 1710 | 725 | 2610 | 970 | 3492 | 1460 | 5256 | 1955 | 7038 | 2445 | 8802 | 2940 | 10584 |
WGK, Breite 797 – 1997 mm, Volumenstrom bei 2,5 m/s
97 | 135 | 486 | 170 | 612 | 205 | 738 | 240 | 864 | 275 | 990 | 310 | 1116 | 345 | 1242 |
147 | 235 | 846 | 295 | 1062 | 355 | 1278 | 415 | 1494 | 475 | 1710 | 535 | 1926 | 595 | 2142 |
197 | 335 | 1206 | 420 | 1512 | 505 | 1818 | 590 | 2124 | 675 | 2430 | 760 | 2736 | 845 | 3042 |
247 | 435 | 1566 | 545 | 1962 | 655 | 2358 | 765 | 2754 | 875 | 3150 | 985 | 3546 | 1095 | 3942 |
297 | 535 | 1926 | 670 | 2412 | 805 | 2898 | 940 | 3384 | 1075 | 3870 | 1210 | 4356 | 1345 | 4842 |
347 | 635 | 2286 | 795 | 2862 | 955 | 3438 | 1115 | 4014 | 1275 | 4590 | 1435 | 5166 | 1595 | 5742 |
397 | 735 | 2646 | 920 | 3312 | 1105 | 3978 | 1290 | 4644 | 1475 | 5310 | 1660 | 5976 | 1840 | 6624 |
447 | 835 | 3006 | 1045 | 3762 | 1255 | 4518 | 1465 | 5274 | 1675 | 6030 | 1880 | 6768 | 2090 | 7524 |
497 | 935 | 3366 | 1170 | 4212 | 1405 | 5058 | 1640 | 5904 | 1870 | 6732 | 2105 | 7578 | 2340 | 8424 |
597 | 1135 | 4086 | 1420 | 5112 | 1705 | 6138 | 1985 | 7146 | 2270 | 8172 | 2555 | 9198 | 2840 | 10224 |
797 | 1530 | 5508 | 1915 | 6894 | 2300 | 8280 | 2685 | 9666 | 3070 | 11052 | 3455 | 12438 | 3840 | 13824 |
997 | 1930 | 6948 | 2415 | 8694 | 2900 | 10440 | 3385 | 12186 | 3870 | 13932 | 4355 | 15678 | 4840 | 17424 |
1197 | 2330 | 8388 | 2915 | 10494 | 3500 | 12600 | 4085 | 14706 | 4665 | 16794 | ||||
1397 | 2730 | 9828 | 3410 | 12276 | 4095 | 14742 | 4780 | 17208 | ||||||
1597 | 3125 | 11250 | 3910 | 14076 | 4695 | 16902 | ||||||||
1797 | 3525 | 12690 | 4410 | 15876 | 5290 | 19044 | ||||||||
1997 | 3925 | 14130 | 4910 | 17676 | 5890 | 21204 |
Druckdifferenz und Schallleistungspegel
1,5 | 10 | 32 | 14 | 34 |
2 | 20 | 41 | 25 | 43 |
2,5 | 30 | 48 | 35 | 50 |
3 | 45 | 54 | 55 | 56 |
4 | 75 | 63 | 95 | 66 |
5 | 115 | 70 | 145 | 73 |
6 | 170 | 76 | 210 | 79 |
Wetterschutzgitter in rechteckiger Bauform zum Schutz vor direkt eindringendem Regen sowie Laub und Vögeln durch Außenluft- und Fortluftöffnungen.
Einbaufertige Komponente, bestehend aus Frontrahmen, regenabweisend und strömungsgünstig geformten Lamellen und rückseitigem Vogelschutzgitter.
Besondere Merkmale
Materialien und Oberflächen
Ausführungen
Schutzgitter
Frontrahmen
Technische Daten
Auslegungsdaten
Strömungsgeräusch
Dieser Ausschreibungstext beschreibt die generellen Eigenschaften des Produkts. Texte für Varianten generiert unser Auslegungsprogramm Easy Product Finder.
|
|
Bestellbeispiel: WGK–AL–1/997×1622/P1–RAL 9006
Material | Aluminium |
Ausführung | Insektenschutzgitter Stahl verzinkt |
Nenngröße | 997 × 1622 mm |
Einbaurahmen | Ohne |
Oberfläche | Pulverbeschichtet, RAL 9006, weißaluminium |
Strömungsquerschnitt zur Berechnung der Strömungsgeschwindigkeit
B und H in m einsetzen
WGK, Gewichte
97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
147 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
197 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
247 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
297 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
347 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 |
397 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 |
447 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 |
497 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |
597 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 |
797 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 |
997 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1197 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | |||
1397 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | |||||
1597 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 | |||||||
1797 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | |||||||||
1997 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
WGK, Standardmaßreihe, Breite, Abmessungen
97 | 1 | – | B ∕ 2 |
147 | 1 | – | B ∕ 2 |
197 | 1 | – | B ∕ 2 |
297 | 2 | 262 | 17,5 |
397 | 2 | 362 | 17,5 |
497 | 3 | 231 | 17,5 |
597 | 3 | 281 | 17,5 |
797 | 3 | 381 | 17,5 |
997 | 4 | 321 | 17,5 |
1197 | 4 | 387 | 17,5 |
1397 | 5 | 341 | 17,5 |
1597 | 5 | 391 | 17,5 |
1797 | 6 | 352 | 17,5 |
1997 | 6 | 392 | 17,5 |
WGK, Standardmaßreihe, Höhe, Abmessungen
97 | 0 | – | – |
147 | 0 | – | – |
197 | 0 | – | – |
297 | 0 | – | – |
397 | 0 | – | – |
497 | 0 | – | – |
597 | 3 | 281 | 17,5 |
797 | 3 | 381 | 17,5 |
997 | 4 | 321 | 17,5 |
1197 | 4 | 387 | 17,5 |
1397 | 5 | 341 | 17,5 |
1597 | 5 | 391 | 17,5 |
1797 | 6 | 352 | 17,5 |
1997 | 6 | 392 | 17,5 |
WGK, Zwischenmaßreihe, Breite, Abmessungen
97 – 296 | 1 | – | B ∕ 2 |
298 – 396 | 2 | B − 35 | 17,5 |
398 – 796 | 3 | (B − 35) ∕ 2 | 17,5 |
798 – 1396 | 4 | (B − 35) ∕ 3 | 17,5 |
1398 – 1796 | 5 | (B − 35) ∕ 4 | 17,5 |
1798 – 1996 | 6 | (B − 35) ∕ 5 | 17,5 |
WGK, Zwischenmaßreihe, Höhe, Abmessungen
122 – 572 | 0 | – | – |
622 – 772 | 3 | (H − 35) ∕ 2 | 17,5 |
822 – 1372 | 4 | (H − 35) ∕ 3 | 17,5 |
1422 – 1772 | 5 | (H − 35) ∕ 4 | 17,5 |
1822 – 1972 | 6 | (H − 35) ∕ 5 | 17,5 |
Einbau und Inbetriebnahme
Definitionen
LWA [dB(A)]
Schallleistungspegel des Strömungsgeräusches des Wetterschutzgitters, A-bewertet
A [m²]
Anströmquerschnitt
v [m/s]
Strömungsgeschwindigkeit bezogen auf den Anströmquerschnitt
vt [m/s]
Strömungsgeschwindigkeit bezogen auf den Anströmquerschnitt (Serie NL)
V [m³/h] und [l/s]
Volumenstrom
Δpt [Pa]
Gesamtdruckdifferenz
Alle Schallleistungen basieren auf 1 pW.
Hauptabmessungen
B [mm]
Breite der Luftleitung
B₁ [mm]
Breite der Luftleitung bei geteilten Wetterschutzgittern
H [mm]
Höhe der Luftleitung
H₁ [mm]
Höhe der Luftleitung bei geteilten Wetterschutzgittern
n [ ]
Anzahl Schraubenlöcher von Flanschen
m [kg]
Gerätegewicht (Masse)
Seite teilen
Diese Seite weiterempfehlen
Hier haben Sie die Möglichkeit diese Seite als Link weiter zu empfehlen.
Kontakt
Vielen dank für Ihre Nachricht!
Ihre Empfehlung wurde verschickt und sollte jeden Moment beim Empfänger eingehen.
Kontakt
Wir sind für Sie da
Bitte spezifizieren Sie das Thema Ihrer Anfrage und Ihre Kontaktdaten.
Tel.: +49 (0)2845 / 202-0 | Fax: +49 (0)2845/202-265
Kontakt
Vielen Dank für Ihre Nachricht!
Ihre Nachricht in ist unserem Service Center eingegangen und wird bearbeitet.
Unsere Abteilung für Service-Anfragen wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzten.
Für allgemeine Fragen zu Produkten und Services erreichen Sie uns auch unter:
Tel.: +49 (0)2845 / 202-0 | Fax: +49 (0)2845/202-265
Kontakt
Wir sind für Sie da
Bitte spezifizieren Sie das Thema Ihrer Anfrage und Ihre Kontaktdaten.
Tel.: +49 (0)2845 / 202-0 | Fax: +49 (0)2845/202-265
Kontakt
Vielen Dank für Ihre Nachricht!
Ihre Nachricht in ist unserem Service Center eingegangen und wird bearbeitet.
Unsere Abteilung für Service-Anfragen wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzten.
Für allgemeine Fragen zu Produkten und Services erreichen Sie uns auch unter:
Tel.: +49 (0)2845 / 202-0 | Fax: +49 (0)2845/202-265