Wetterschutzgitter aus verzinktem Stahlprofil
Anwendung
Besondere Merkmale
Nenngrößen
Varianten
Ausführungen
Schutzgitter
Frontrahmen
Funktionsbeschreibung
Wetterschutzgitter sind Luftdurchlässe für die Außenluft und Fortluft lufttechnischer Anlagen. Sie werden in Außenwände und Fassaden eingebaut. Durch ihre eng angeordneten Lamellen schützen sie vor direkt eindringendem Regen sowie Laub und Vögeln. Abhängig von der Art und Stärke des Regens und der Strömungsgeschwindigkeit kann es vorkommen, dass geringe Wassermengen mit der Luft einströmen. Die Strömungsgeschwindigkeit in Außenluftöffnungen sollte daher 2 – 2,5 m/s nicht überschreiten.
Nenngrößen | 200 × 165 – 2400 × 1650 / 1600 × 2310 mm |
Breitengeteilte Ausführung | Bis 4900 mm |
Höhengeteilte Ausführung | Bis 4720 mm |
Gitterband (WG-B-AL) | H: 165 – 1980 mm |
Volumenstrombereich (ungeteilte Ausführung) | 40 – 9390 l/s o 144 – 33804 m³/h a 2.5 m/s |
Freier Querschnitt | Aprox. 60 % , (mit Insektenschutzgitte 45 %) |
Gesamtdruckdifferenz Fortluft | Bei 2,5 m/s 30 Pa |
Gesamtdruckdifferenz Außenluft | Bei 2,5 m/s 35 Pa |
Die Schnellauslegung gibt einen guten Überblick über die möglichen Volumenströme, ohne die Strömungsgeschwindigkeit von 2,5 m/s zu überschreiten. Werte für andere Breiten (Zwischenmaße) können interpoliert werden. Zu exakten Zwischenwerten und Volumenströmen bei anderen Strömungsgeschwindigkeiten führt die Auslegung mit unserem Auslegungsprogramm Easy Product Finder. Die Schallleistungen LWA gelten für Wetterschutzgitter mit einem Strömungsquerschnitt von 1 m².
WG, Breite 200 – 1200 mm, Volumenstrom bei 2,5 m/s
Höhe | Breite | |||||||||||
Höhe | ||||||||||||
165 | 40 | 144 | 80 | 288 | 120 | 432 | 160 | 576 | 200 | 720 | 240 | 864 |
330 | 125 | 450 | 245 | 882 | 370 | 1332 | 490 | 1764 | 615 | 2214 | 735 | 2646 |
495 | 205 | 738 | 410 | 1476 | 615 | 2214 | 820 | 2952 | 1025 | 3690 | 1230 | 4428 |
660 | 290 | 1044 | 575 | 2070 | 865 | 3114 | 1150 | 4140 | 1440 | 5184 | 1725 | 6210 |
825 | 370 | 1332 | 740 | 2664 | 1110 | 3996 | 1480 | 5328 | 1850 | 6660 | 2220 | 7992 |
990 | 455 | 1638 | 905 | 3258 | 1360 | 4896 | 1810 | 6516 | 2265 | 8154 | 2715 | 9774 |
1155 | 535 | 1926 | 1070 | 3852 | 1605 | 5778 | 2140 | 7704 | 2675 | 9630 | 3210 | 11556 |
1320 | 620 | 2232 | 1235 | 4446 | 1855 | 6678 | 2470 | 8892 | 3090 | 11124 | 3705 | 13338 |
1485 | 700 | 2520 | 1400 | 5040 | 2100 | 7560 | 2800 | 10080 | 3500 | 12600 | 4200 | 15120 |
1650 | 785 | 2826 | 1565 | 5634 | 2350 | 8460 | 3130 | 11268 | 3915 | 14094 | 4695 | 16902 |
1815 | 865 | 3114 | 1730 | 6228 | 2595 | 9342 | 3460 | 12456 | 4325 | 15570 | 5190 | 18684 |
1980 | 950 | 3420 | 1895 | 6822 | 2845 | 10242 | 3790 | 13644 | 4740 | 17064 | 5690 | 20484 |
2145 | 1030 | 3708 | 2060 | 7416 | 3090 | 11124 | 4120 | 14832 | 5150 | 18540 | 6180 | 22248 |
2310 | 1115 | 4014 | 2225 | 8010 | 3340 | 12024 | 4450 | 16020 | 5560 | 20016 | 6680 | 24048 |
2740 | 1235 | 4446 | 2470 | 8892 | 3705 | 13338 | 4940 | 17784 | 6180 | 22248 | 7410 | 26676 |
3070 | 1400 | 5040 | 2800 | 10080 | 4200 | 15120 | 5600 | 20160 | 7000 | 25200 | 8400 | 30240 |
3400 | 1565 | 5634 | 3130 | 11268 | 4695 | 16902 | 6260 | 22536 | 7830 | 28188 | 9390 | 33804 |
3730 | 1730 | 6228 | 3460 | 12456 | 5190 | 18684 | 6920 | 24912 | 8650 | 31140 | 10380 | 37368 |
4060 | 1895 | 6822 | 3790 | 13644 | 5690 | 20484 | 7580 | 27288 | 9480 | 34128 | 11370 | 40932 |
4390 | 2060 | 7416 | 4120 | 14832 | 6180 | 22248 | 8240 | 29664 | 10300 | 37080 | 12360 | 44496 |
4720 | 2225 | 8010 | 4450 | 16020 | 6680 | 24048 | 8900 | 32040 | 11130 | 40068 | 13350 | 48060 |
WG, Breite 1400 – 2400 mm, Volumenstrom bei 2,5 m/s
Höhe | Breite | |||||||||||
Höhe | ||||||||||||
165 | 280 | 1008 | 320 | 1152 | 360 | 1296 | 400 | 1440 | 440 | 1584 | 480 | 1728 |
330 | 860 | 3096 | 980 | 3528 | 1105 | 3978 | 1225 | 4410 | 1350 | 4860 | 1470 | 5292 |
495 | 1435 | 5166 | 1640 | 5904 | 1845 | 6642 | 2050 | 7380 | 2255 | 8118 | 2460 | 8856 |
660 | 2015 | 7254 | 2300 | 8280 | 2590 | 9324 | 2875 | 10350 | 3165 | 11394 | 3450 | 12420 |
825 | 2590 | 9324 | 2960 | 10656 | 3330 | 11988 | 3700 | 13320 | 4070 | 14652 | 4440 | 15984 |
990 | 3170 | 11412 | 3620 | 13032 | 4075 | 14670 | 4525 | 16290 | 4980 | 17928 | 5430 | 19548 |
1155 | 3745 | 13482 | 4280 | 15408 | 4815 | 17334 | 5350 | 19260 | 5890 | 21204 | 6420 | 23112 |
1320 | 4325 | 15570 | 4940 | 17784 | 5560 | 20016 | 6180 | 22248 | 6790 | 24444 | 7410 | 26676 |
1485 | 4900 | 17640 | 5600 | 20160 | 6300 | 22680 | 7000 | 25200 | 7700 | 27720 | 8400 | 30240 |
1650 | 5480 | 19728 | 6260 | 22536 | 7040 | 25344 | 7830 | 28188 | 8610 | 30996 | 9390 | 33804 |
1815 | 6060 | 21816 | 6920 | 24912 | 7790 | 28044 | 8650 | 31140 | 9520 | 34272 | 10380 | 37368 |
1980 | 6630 | 23868 | 7580 | 27288 | 8530 | 30708 | 9480 | 34128 | 10420 | 37512 | 11370 | 40932 |
2145 | 7210 | 25956 | 8240 | 29664 | 9270 | 33372 | 10300 | 37080 | 11330 | 40788 | 12360 | 44496 |
2310 | 7790 | 28044 | 8900 | 32040 | 10010 | 36036 | 11130 | 40068 | 12240 | 44064 | 13350 | 48060 |
2740 | 8650 | 31140 | 9880 | 35568 | 11120 | 40032 | 12350 | 44460 | 13590 | 48924 | 14820 | 53352 |
3070 | 9800 | 35280 | 11200 | 40320 | 12600 | 45360 | 14000 | 50400 | 15400 | 55440 | 16800 | 60480 |
3400 | 10960 | 39456 | 12520 | 45072 | 14090 | 50724 | 15650 | 56340 | 17220 | 61992 | 18780 | 67608 |
3730 | 12110 | 43596 | 13840 | 49824 | 15570 | 56052 | 17300 | 62280 | 19030 | 68508 | 20760 | 74736 |
4060 | 13270 | 47772 | 15160 | 54576 | 17060 | 61416 | 18950 | 68220 | 20850 | 75060 | 22740 | 81864 |
4390 | 14420 | 51912 | 16480 | 59328 | 18540 | 66744 | 20600 | 74160 | 22660 | 81576 | 24720 | 88992 |
4720 | 15580 | 56088 | 17800 | 64080 | 20030 | 72108 | 22250 | 80100 | 24480 | 88128 | 26700 | 96120 |
WG, Breite 2900 – 4900 mm, Volumenstrom bei 2,5 m/s
Höhe | Breite | |||||||||||
Höhe | ||||||||||||
165 | 560 | 2016 | 640 | 2304 | 720 | 2592 | 800 | 2880 | 880 | 3168 | 960 | 3456 |
330 | 1715 | 6174 | 1960 | 7056 | 2205 | 7938 | 2450 | 8820 | 2695 | 9702 | 2940 | 10584 |
495 | 2870 | 10332 | 3280 | 11808 | 3690 | 13284 | 4100 | 14760 | 4510 | 16236 | 4920 | 17712 |
660 | 4025 | 14490 | 4600 | 16560 | 5180 | 18648 | 5750 | 20700 | 6330 | 22788 | 6900 | 24840 |
825 | 5180 | 18648 | 5920 | 21312 | 6660 | 23976 | 7400 | 26640 | 8140 | 29304 | 8800 | 31968 |
990 | 6340 | 22824 | 7240 | 26064 | 8150 | 29340 | 9050 | 32580 | 9960 | 35856 | 10860 | 39096 |
1155 | 7490 | 26964 | 8560 | 30816 | 9630 | 34668 | 10700 | 38520 | 11770 | 42372 | 12840 | 46224 |
1320 | 8650 | 31140 | 9880 | 35568 | 11120 | 40032 | 12350 | 44460 | 13590 | 48924 | 14820 | 53352 |
1485 | 9800 | 35280 | 11200 | 40320 | 12600 | 45360 | 14000 | 50400 | 15400 | 55440 | 16800 | 60480 |
1650 | 10960 | 39456 | 12520 | 45072 | 14090 | 50724 | 15650 | 56340 | 17220 | 61992 | 18780 | 67608 |
1815 | 12110 | 43596 | 13840 | 49824 | 15570 | 56052 | 17300 | 62280 | 19030 | 68508 | 20750 | 74736 |
1980 | 13270 | 47772 | 15160 | 54576 | 17060 | 61416 | 18950 | 68220 | 20850 | 75060 | 22750 | 81864 |
2145 | 14420 | 51912 | 16480 | 59328 | 18540 | 66744 | 20600 | 74160 | 22660 | 81576 | 24700 | 88992 |
2310 | 15580 | 56088 | 17800 | 64080 | 20030 | 72108 | 22250 | 80100 | 24480 | 88128 | 26700 | 96120 |
2740 | 17290 | 62244 | 19760 | 71136 | 22230 | 80028 | 24700 | 88920 | 27170 | 97812 | 29650 | 106704 |
3070 | 19600 | 70560 | 22400 | 80640 | 25200 | 90720 | 28000 | 100800 | 30800 | 110880 | 33600 | 120960 |
3400 | 21910 | 78876 | 25040 | 90144 | 28170 | 101412 | 31300 | 112680 | 34430 | 123948 | 37550 | 135216 |
3730 | 24220 | 87192 | 27680 | 99648 | 31140 | 112104 | 34600 | 124560 | 38060 | 137016 | 41500 | 149472 |
4060 | 26530 | 95508 | 30320 | 109152 | 34110 | 122796 | 37900 | 136440 | 41690 | 150084 | 45500 | 163728 |
4390 | 28840 | 103824 | 32960 | 118656 | 37080 | 133488 | 41200 | 148320 | 45320 | 163152 | 49450 | 177984 |
4720 | 31150 | 112140 | 35600 | 128160 | 40050 | 144180 | 44500 | 160200 | 48950 | 176220 | 53400 | 192240 |
Druckdifferenz und Schallleistungspegel
Einbauart | ||||
1,5 | 10 | 32 | 14 | 34 |
2 | 20 | 41 | 25 | 43 |
2,5 | 30 | 48 | 35 | 50 |
3 | 45 | 54 | 55 | 56 |
4 | 75 | 63 | 95 | 66 |
5 | 115 | 70 | 145 | 73 |
6 | 170 | 76 | 210 | 79 |
Wetterschutzgitter in rechteckiger Bauform zum Schutz vor direkt eindringendem Regen sowie Laub und Vögeln durch Außenluft- und Fortluftöffnungen. Einbaufertige Komponente, bestehend aus Frontrahmen, regenabweisend und strömungsgünstig geformten Lamellen und rückseitigem Vogelschutzgitter
Besondere Merkmale
Materialien und Oberflächen
Ausführungen
Schutzgitter
Frontrahmen
Technische Daten
Auslegungsdaten
Strömungsgeräusch
|
|
Bestellbeispiel: WG–AL–1–U/1200×1150/S2–E6-C-31
Material | Aluminium |
Ausführung | Insektenschutzgitter Stahl verzinkt, Frontrahmen ungelocht |
Nenngröße | 1200 × 1150 mm |
Einbaurahmen | Ohne |
Oberfläche | Eloxiert, EURAS E6-C-31, leichtbronze |
Bestellbeispiel: WG–B–AL/4500×1980/ER
Material | Aluminium |
Teilstück | 1 Endstück rechts 1250 mm, 1 Mittelstück 2000 mm, 1 Endstück Links 1250 mm |
Ausführung | Welldrahtgitter |
Nenngröße | 4500 × 1980 mm |
Einbaurahmen | Mit |
Oberfläche | Grundausführung |
WG
Variante
Ausführungen
Kombination 1 mit U möglich
Bauteile und Eigenschaften
Konstruktionsmerkmale
Materialien und Oberflächen
WG-A2
Variante
Ausführungen
Kombination 3 mit U möglich
Bauteile und Eigenschaften
Konstruktionsmerkmale
Frontrahmen gelocht
Materialien und Oberflächen
WG-AL
Variante
Ausführungen
Edelstahl
Bauteile und Eigenschaften
Konstruktionsmerkmale
WG-B-AL
Variante
Ausführungen
Kombination 1, 2, 3 mit U möglich
Bauteile und Eigenschaften
Konstruktionsmerkmale
Strömungsquerschnitt zur Berechnung der
Strömungsgeschwindigkeit
WG, WG-A2, Gewichte
165 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 |
330 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 |
495 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 19 | 21 | 24 | 25 |
660 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 19 | 21 | 22 | 26 | 28 | 30 |
825 | 8 | 9 | 12 | 13 | 16 | 18 | 22 | 24 | 26 | 30 | 33 | 36 |
990 | 9 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 25 | 28 | 30 | 34 | 38 | 41 |
1155 | 11 | 12 | 15 | 17 | 20 | 24 | 28 | 31 | 33 | 39 | 43 | 46 |
1320 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 31 | 35 | 37 | 43 | 48 | 52 |
1485 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 29 | 34 | 38 | 41 | 47 | 52 | 57 |
1650 | 15 | 16 | 20 | 22 | 27 | 31 | 37 | 41 | 44 | 51 | 57 | 62 |
1815 | 17 | 18 | 21 | 24 | 29 | 34 | 40 | 45 | 48 | 56 | 62 | |
1980 | 18 | 19 | 22 | 26 | 31 | 37 | 43 | 48 | 52 | 60 | ||
2145 | 20 | 21 | 23 | 28 | 33 | 39 | 46 | 52 | 56 | |||
2310 | 21 | 23 | 25 | 30 | 35 | 42 | 49 | 55 |
WG, WG-A2, breitengeteilt, Gewichte
165 | 14 | 15 | 17 | 18 | 22 | 25 | 27 | 30 | 34 | 37 |
330 | 16 | 18 | 20 | 21 | 26 | 28 | 30 | 34 | 38 | 40 |
495 | 20 | 22 | 24 | 26 | 32 | 35 | 37 | 43 | 47 | 50 |
660 | 24 | 27 | 29 | 31 | 38 | 42 | 44 | 51 | 57 | 61 |
825 | 28 | 31 | 34 | 37 | 44 | 49 | 52 | 60 | 66 | 71 |
990 | 32 | 36 | 39 | 42 | 50 | 56 | 59 | 68 | 76 | 82 |
1155 | 37 | 40 | 44 | 47 | 56 | 62 | 67 | 77 | 86 | 93 |
1320 | 41 | 44 | 48 | 52 | 62 | 69 | 74 | 86 | 95 | 103 |
1485 | 45 | 49 | 53 | 57 | 68 | 76 | 81 | 94 | 105 | 114 |
1650 | 49 | 53 | 58 | 63 | 74 | 83 | 89 | 103 | 114 | 124 |
1815 | 53 | 58 | 63 | 68 | 80 | 90 | 96 | 111 | 124 | |
1980 | 57 | 62 | 68 | 73 | 86 | 96 | 104 | 120 | ||
2145 | 61 | 66 | 72 | 78 | 92 | 103 | 111 | |||
2310 | 65 | 71 | 77 | 83 | 98 | 110 |
WG, WG-A2, höhengeteilt, Gewichte
2410 | 1155 | 21 | 24 | 30 | 33 | 40 | 47 | 56 | 62 | 67 | 77 | 86 | 93 |
2740 | 1320 | 24 | 28 | 33 | 37 | 44 | 52 | 62 | 69 | 74 | 86 | 95 | 103 |
3070 | 1485 | 27 | 31 | 37 | 41 | 49 | 57 | 68 | 76 | 81 | 94 | 105 | 114 |
3400 | 1650 | 30 | 32 | 40 | 44 | 53 | 63 | 74 | 83 | 89 | 103 | 114 | 124 |
3730 | 1815 | 33 | 36 | 42 | 48 | 58 | 68 | 80 | 90 | 96 | 111 | 124 | |
4060 | 1980 | 36 | 38 | 44 | 52 | 62 | 73 | 86 | 96 | 104 | 120 | ||
4390 | 2145 | 39 | 42 | 46 | 56 | 66 | 78 | 92 | 103 | 111 | |||
4720 | 2310 | 42 | 46 | 50 | 60 | 71 | 83 | 98 | 110 |
WG-AL, Gewichte
165 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
330 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
495 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | 19 |
660 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 | 22 |
825 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 24 | 26 |
990 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 | 27 | 30 |
1155 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 |
1320 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
1485 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 |
1650 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 |
1815 | 14 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | |
1980 | 16 | 18 | 20 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | ||
2145 | 18 | 20 | 22 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | |||
2310 | 20 | 22 | 24 | 29 | 33 | 36 | 39 | 42 |
WG-AL, breitengeteilt, Gewichte
165 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 |
330 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
495 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 28 | 32 | 38 |
660 | 15 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 30 | 34 | 38 | 44 |
825 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 38 | 42 | 48 | 52 |
990 | 22 | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 42 | 48 | 54 | 60 |
1155 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 |
1320 | 30 | 32 | 34 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 |
1485 | 34 | 36 | 39 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 |
1650 | 39 | 42 | 45 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 |
1815 | 45 | 48 | 51 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | |
1980 | 51 | 54 | 57 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | ||
2145 | 57 | 60 | 63 | 66 | 72 | 78 | 84 | |||
2310 | 62 | 66 | 69 | 72 | 78 | 84 |
WG-AL, höhengeteilt, Gewichte
2410 | 1155 | 14 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 |
2740 | 1320 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 |
3070 | 1485 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 |
3400 | 1650 | 24 | 28 | 32 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 |
3730 | 1815 | 28 | 32 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 |
4060 | 1980 | 32 | 36 | 40 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 |
4390 | 2145 | 36 | 40 | 44 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 |
4720 | 2310 | 40 | 44 | 48 | 58 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 |
WG-B-AL, Gewichte
165 | 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
330 | 11 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
495 | 14 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 |
660 | 17 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 |
825 | 21 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 |
990 | 24 | 12 | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 |
1155 | 27 | 14 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 |
1320 | 30 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
1485 | 33 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 |
1650 | 36 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
1815 | 39 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 |
1980 | 42 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 |
Breite | Lochanzahl | ||
200 | 1 | – | 100 |
400 | 2 | 240 | 80 |
600 | 2 | 440 | 80 |
800 | 2 | 640 | 80 |
1000 | 3 | 420 | 80 |
1200 | 3 | 520 | 80 |
1400 | 3 | 620 | 80 |
1600 | 4 | 480 | 80 |
1800 | 4 | 547 | 80 |
2000 | 4 | 613 | 80 |
2200 | 5 | 510 | 80 |
2400 | 5 | 560 | 80 |
WG, Standardmaßreihe, Höhe, Anzahl Flanschlöcher
Höhe | Lochanzahl | ||
165 | 1 | – | 83 |
330 | 1 | – | 165 |
495 | 1 | – | 248 |
660 | 1 | – | 330 |
825 | 1 | – | 413 |
990 | 1 | – | 495 |
1155 | 1 | – | 578 |
1320 | 2 | 445 | 437 |
1485 | 2 | 500 | 492 |
1650 | 2 | 555 | 547 |
1815 | 2 | 610 | 602 |
1980 | 3 | 499 | 491 |
2145 | 3 | 540 | 533 |
2310 | 3 | 581 | 574 |
WG, Zwischenmaßreihe, Breite, Anzahl Flanschlöcher
Breite | Lochanzahl | ||
165 – 384 | 1 | – | B ∕ 2 |
385 – 881 | 2 | B − 160 | 80 |
882 – 1481 | 3 | (B − 160) ∕ 2 | 80 |
1482 – 2081 | 4 | (B − 160) ∕ 3 | 80 |
2082 – 2399 | 5 | (B − 160) ∕ 4 | 80 |
WG, Zwischenmaßreihe, Höhe, Anzahl Flanschlöcher
Höhe | Lochanzahl | ||
166 – 1319 | 1 | – | H ∕ 2 |
1321 – 1979 | 2 | (H + 15) ∕ 3 | T₃ − 7.5 |
1981 – 2309 | 3 | (H + 15) ∕ 4 | T₃ − 7.5 |
WG--B-AL, Standardmaßreihe, Breite, Anzahl Flanschlöcher
Endstück | Lochanzahl | ||
1000 | 3 | 410 | 80 |
1200 | 3 | 510 | 80 |
1400 | 4 | 407 | 80 |
1600 | 4 | 473 | 80 |
1800 | 4 | 540 | 80 |
2000 | 4 | 607 | 80 |
WG-B-AL, Zwischenmaßreihe, Höhe, Anzahl Flanschlöcher
Höhe | Lochanzahl | ||
165 | 1 | – | 83 |
330 | 1 | – | 165 |
495 | 1 | – | 248 |
660 | 1 | – | 330 |
825 | 1 | – | 413 |
990 | 1 | – | 495 |
1155 | 1 | – | 578 |
1320 | 2 | 445 | 437 |
1485 | 2 | 500 | 492 |
1650 | 2 | 555 | 547 |
1815 | 2 | 610 | 602 |
1980 | 3 | 499 | 491 |
WG-B-AL, Zwischenmaßreihe, Breite, Anzahl Flanschlöcher
Lochanzahl | |||
1001 – 1481 | 3 | (E − 180) ∕ 2 | 80 |
1482 – 1999 | 4 | (E − 180) ∕ 3 | 80 |
WG-B-AL, Zwischenmaßreihe, Höhe, Anzahl Flanschlöcher
Endstück | Lochanzahl | ||
1001 – 1319 | 1 | – | H ∕ 2 |
1321 – 1979 | 2 | (H + 15) ∕ 3 | T₃ − 7.5 |
Einbau und Inbetriebnahme
Hauptabmessungen
B [mm]
Breite der Luftleitung
H [mm]
Höhe der Luftleitung
n [ ]
Anzahl Schraubenlöcher von Flanschen
M [kg]
Gerätegewicht (Masse)
Definitionen
LWA [dB(A)]
Schallleistungspegel des Strömungsgeräusches der Jalousieklappe, A-bewertet
α [°]
Klappenstellung, 0°: AUF, 90°: ZU
A [m²]
Anströmquerschnitt
v [m/s]
Strömungsgeschwindigkeit bezogen auf den Anströmquerschnitt (B × H)
V [m³/h] und [l/s]
Volumenstrom
Δpst [Pa]
Statische Druckdifferenz
Δpst max [Pa]
Maximal zulässige statische Druckdifferenz
Alle Schallleistungen basieren auf 1 pW.
Funktionsbeschreibung
Wetterschutzgitter sind Luftdurchlässe für die Außenluft und Fortluft lufttechnischer Anlagen. Sie werden in Außenwände und Fassaden eingebaut. Durch ihre eng angeordneten Lamellen schützen sie vor direkt eindringendem Regen sowie Laub und Vögeln. Abhängig von der Art und Stärke des Regens und der Strömungsgeschwindigkeit kann es vorkommen, dass geringe Wassermengen mit der Luft einströmen. Die Strömungsgeschwindigkeit in Außenluftöffnungen sollte daher 2 – 2,5 m/s nicht überschreiten.
Nenngrößen | 200 × 165 – 2400 × 1650 / 1600 × 2310 mm |
Breitengeteilte Ausführung | Bis 4900 mm |
Höhengeteilte Ausführung | Bis 4720 mm |
Gitterband (WG-B-AL) | H: 165 – 1980 mm |
Volumenstrombereich (ungeteilte Ausführung) | 40 – 9390 l/s o 144 – 33804 m³/h a 2.5 m/s |
Freier Querschnitt | Aprox. 60 % , (mit Insektenschutzgitte 45 %) |
Gesamtdruckdifferenz Fortluft | Bei 2,5 m/s 30 Pa |
Gesamtdruckdifferenz Außenluft | Bei 2,5 m/s 35 Pa |
Die Schnellauslegung gibt einen guten Überblick über die möglichen Volumenströme, ohne die Strömungsgeschwindigkeit von 2,5 m/s zu überschreiten. Werte für andere Breiten (Zwischenmaße) können interpoliert werden. Zu exakten Zwischenwerten und Volumenströmen bei anderen Strömungsgeschwindigkeiten führt die Auslegung mit unserem Auslegungsprogramm Easy Product Finder. Die Schallleistungen LWA gelten für Wetterschutzgitter mit einem Strömungsquerschnitt von 1 m².
WG, Breite 200 – 1200 mm, Volumenstrom bei 2,5 m/s
Höhe | Breite | |||||||||||
Höhe | ||||||||||||
165 | 40 | 144 | 80 | 288 | 120 | 432 | 160 | 576 | 200 | 720 | 240 | 864 |
330 | 125 | 450 | 245 | 882 | 370 | 1332 | 490 | 1764 | 615 | 2214 | 735 | 2646 |
495 | 205 | 738 | 410 | 1476 | 615 | 2214 | 820 | 2952 | 1025 | 3690 | 1230 | 4428 |
660 | 290 | 1044 | 575 | 2070 | 865 | 3114 | 1150 | 4140 | 1440 | 5184 | 1725 | 6210 |
825 | 370 | 1332 | 740 | 2664 | 1110 | 3996 | 1480 | 5328 | 1850 | 6660 | 2220 | 7992 |
990 | 455 | 1638 | 905 | 3258 | 1360 | 4896 | 1810 | 6516 | 2265 | 8154 | 2715 | 9774 |
1155 | 535 | 1926 | 1070 | 3852 | 1605 | 5778 | 2140 | 7704 | 2675 | 9630 | 3210 | 11556 |
1320 | 620 | 2232 | 1235 | 4446 | 1855 | 6678 | 2470 | 8892 | 3090 | 11124 | 3705 | 13338 |
1485 | 700 | 2520 | 1400 | 5040 | 2100 | 7560 | 2800 | 10080 | 3500 | 12600 | 4200 | 15120 |
1650 | 785 | 2826 | 1565 | 5634 | 2350 | 8460 | 3130 | 11268 | 3915 | 14094 | 4695 | 16902 |
1815 | 865 | 3114 | 1730 | 6228 | 2595 | 9342 | 3460 | 12456 | 4325 | 15570 | 5190 | 18684 |
1980 | 950 | 3420 | 1895 | 6822 | 2845 | 10242 | 3790 | 13644 | 4740 | 17064 | 5690 | 20484 |
2145 | 1030 | 3708 | 2060 | 7416 | 3090 | 11124 | 4120 | 14832 | 5150 | 18540 | 6180 | 22248 |
2310 | 1115 | 4014 | 2225 | 8010 | 3340 | 12024 | 4450 | 16020 | 5560 | 20016 | 6680 | 24048 |
2740 | 1235 | 4446 | 2470 | 8892 | 3705 | 13338 | 4940 | 17784 | 6180 | 22248 | 7410 | 26676 |
3070 | 1400 | 5040 | 2800 | 10080 | 4200 | 15120 | 5600 | 20160 | 7000 | 25200 | 8400 | 30240 |
3400 | 1565 | 5634 | 3130 | 11268 | 4695 | 16902 | 6260 | 22536 | 7830 | 28188 | 9390 | 33804 |
3730 | 1730 | 6228 | 3460 | 12456 | 5190 | 18684 | 6920 | 24912 | 8650 | 31140 | 10380 | 37368 |
