Anwendung
Nenngrößen
Nennlänge LN:
Nennhöhe HN:
Z-Bauform
T-Bauform
Ausführung
Oberfläche Blenden:
Instandhaltung
1 Gehäuse
2 Lochblechblende
3 Mineralwolle
4 Glasseidenvlies
5 Dämmstreifen
Überströmelemente der Serie CFE sind für den Einbau in Leichtbauwände geeignet. Durch den Druckunterschied strömt die Luft z. B. aus dem Bürobereich als Abluft in den Flurbereich, in Innenzonen oder benachbarte Bereiche mit abgehängten Decken. Dort kann eine zentrale Abluftanlage genutzt werden. Ein integrierter Telefonieschalldämpfer dient zur Reduzierung der Schallübertragung in benachbarte Räume. Zur Vermeidung der Schallübertragung an Leichtbauwänden sind am Gehäuse Dämmstreifen zur Schallentkopplung angebracht.
Nennlängen | 550 – 1175 in mm-Schritten |
Nennhöhen | 290 – 440 in mm-Schritten |
maximaler Volumenstrom bei ∆pt = 5 Pa, T-Bauform, mit Schlitzblende | 124 m³/h |
maximaler Volumenstrom bei ∆pt = 5 Pa, Z-Bauform, mit Schlitzblende | 120 m³/h |
maximaler Volumenstrom bei ∆pt = 10 Pa, T-Bauform, mit Schlitzblende | 175 m³/h |
maximaler Volumenstrom bei ∆pt = 10 Pa, Z-Bauform, mit Schlitzblende | 169 m³/h |
Die Schnellauslegung gibt einen guten Überblick über die möglichen Volumenströme und die korrespondierenden Schallleistungspegel und Druckdifferenzen.
Zu exakten Werten, unter Berücksichtigung aller Parameter, führt die Auslegung mit unserem Auslegungsprogramm Easy Product Finder.
HN | LN = 550 | LN = 850 | LN = 1000 | LN = 1175 | |
Öffnungsfläche | - | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
Gerätefläche | 290 | 0,16 | 0,25 | 0,29 | 0,34 |
Gerätefläche | 340 | 0,19 | 0,29 | 0,34 | 0,40 |
Gerätefläche | 440 | 0,24 | 0,37 | 0,44 | 0,52 |
Variante | HN | Rw,o [dB] | Rw,u [dB] | Dnew [dB] | ∆pt = 5 Pa | ∆pt = 10 Pa | ||
qv [m³/h] | Lwa [dB(A)] | qv [m³/h] | Lwa [dB(A)] | |||||
CFE-T-SC | 290 | 14 | 23 | 41 | 58 | <15 | 82 | 16 |
CFE-T-SC | 340 | 16 | 26 | 43 | 57 | <15 | 80 | 15 |
CFE-T-SC | 440 | 19 | 30 | 46 | 54 | <15 | 77 | <15 |
CFE-T-PP | 290 | 14 | 23 | 41 | 49 | <15 | 70 | <15 |
CFE-T-PP | 340 | 17 | 26 | 44 | 48 | <15 | 68 | <15 |
CFE-T-PP | 440 | 19 | 30 | 47 | 47 | <15 | 66 | <15 |
CFE-Z-SC | 290 | 13 | 23 | 41 | 56 | <15 | 79 | 19 |
CFE-Z-SC | 340 | 15 | 25 | 42 | 55 | <15 | 78 | 19 |
CFE-Z-SC | 440 | 21 | 32 | 48 | 53 | <15 | 75 | 18 |
CFE-Z-PP | 290 | 13 | 23 | 40 | 47 | <15 | 66 | 17 |
CFE-Z-PP | 340 | 15 | 25 | 42 | 46 | <15 | 65 | 17 |
CFE-Z-PP | 440 | 21 | 32 | 48 | 45 | <15 | 63 | 16 |
Variante | HN | Rw,o [dB] | Rw,u [dB] | Dnew [dB] | ∆pt = 5 Pa | ∆pt = 10 Pa | ||
qv [m³/h] | Lwa [dB(A)] | qv [m³/h] | Lwa [dB(A)] | |||||
CFE-T-SC | 290 | 14 | 23 | 39 | 90 | <15 | 127 | 18 |
CFE-T-SC | 340 | 16 | 26 | 41 | 88 | <15 | 124 | 17 |
CFE-T-SC | 440 | 19 | 30 | 44 | 84 | <15 | 119 | 16 |
CFE-T-PP | 290 | 14 | 23 | 39 | 76 | <15 | 108 | <15 |
CFE-T-PP | 340 | 17 | 26 | 42 | 74 | <15 | 105 | <15 |
CFE-T-PP | 440 | 19 | 30 | 45 | 73 | <15 | 103 | <15 |
Variante | HN | Rw,o [dB] | Rw,u [dB] | Dnew [dB] | ∆pt = 5 Pa | ∆pt = 10 Pa | ||
qv [m³/h] | Lwa [dB(A)] | qv [m³/h] | Lwa [dB(A)] | |||||
CFE-Z-SC | 290 | 13 | 23 | 39 | 87 | <15 | 123 | 21 |
CFE-Z-SC | 340 | 15 | 25 | 40 | 85 | <15 | 121 | 21 |
CFE-Z-SC | 440 | 21 | 32 | 46 | 82 | <15 | 116 | 19 |
CFE-Z-PP | 290 | 13 | 23 | 39 | 72 | <15 | 102 | 19 |
CFE-Z-PP | 340 | 15 | 25 | 40 | 71 | <15 | 100 | 19 |
CFE-Z-PP | 440 | 21 | 32 | 46 | 69 | <15 | 98 | 18 |
Variante | HN | Rw,o [dB] | Rw,u [dB] | Dnew [dB] | ∆pt = 5 Pa | ∆pt = 10 Pa | ||
qv [m³/h] | Lwa [dB(A)] | qv [m³/h] | Lwa [dB(A)] | |||||
CFE-T-SC | 290 | 14 | 23 | 38 | 105 | <15 | 149 | 18 |
CFE-T-SC | 340 | 16 | 26 | 41 | 103 | <15 | 146 | 18 |
CFE-T-SC | 440 | 19 | 30 | 44 | 99 | <15 | 140 | 17 |
CFE-T-PP | 290 | 14 | 23 | 38 | 90 | <15 | 127 | 15 |
CFE-T-PP | 340 | 17 | 26 | 41 | 87 | <15 | 124 | <15 |
CFE-T-PP | 440 | 19 | 30 | 44 | 85 | <15 | 121 | <15 |
CFE-Z-SC | 290 | 13 | 23 | 38 | 102 | <15 | 144 | 22 |
CFE-Z-SC | 340 | 15 | 25 | 39 | 100 | <15 | 142 | 21 |
CFE-Z-SC | 440 | 21 | 32 | 45 | 96 | <15 | 136 | 20 |
CFE-Z-PP | 290 | 13 | 23 | 38 | 85 | <15 | 120 | 20 |
CFE-Z-PP | 340 | 15 | 25 | 40 | 83 | <15 | 117 | 19 |
CFE-Z-PP | 440 | 21 | 32 | 45 | 81 | <15 | 115 | 19 |
Variante | HN | Rw,o [dB] | Rw,u [dB] | Dnew [dB] | ∆pt = 5 Pa | ∆pt = 10 Pa | ||
qv [m³/h] | Lwa [dB(A)] | qv [m³/h] | Lwa [dB(A)] | |||||
CFE-T-SC | 290 | 14 | 23 | 37 | 124 | <15 | 175 | 19 |
CFE-T-SC | 340 | 16 | 26 | 40 | 121 | <15 | 171 | 18 |
CFE-T-SC | 440 | 19 | 30 | 43 | 116 | <15 | 164 | 17 |
CFE-T-PP | 290 | 14 | 23 | 37 | 105 | <15 | 149 | 16 |
CFE-T-PP | 340 | 17 | 26 | 40 | 103 | <15 | 145 | 15 |
CFE-T-PP | 440 | 19 | 30 | 43 | 100 | <15 | 142 | <15 |
CFE-Z-SC | 290 | 13 | 23 | 37 | 120 | <15 | 169 | 22 |
CFE-Z-SC | 340 | 15 | 25 | 39 | 118 | <15 | 167 | 22 |
CFE-Z-SC | 440 | 21 | 32 | 45 | 113 | <15 | 160 | 21 |
CFE-Z-PP | 290 | 13 | 23 | 37 | 100 | <15 | 141 | 21 |
CFE-Z-PP | 340 | 15 | 25 | 39 | 98 | <15 | 138 | 20 |
CFE-Z-PP | 440 | 21 | 32 | 45 | 95 | <15 | 135 | 19 |
Dieser Ausschreibungstext beschreibt die generellen Eigenschaften des Produkts. Texte für Varianten generiert unser Auslegungsprogramm Easy Product Finder.
AusschreibungstextVarianten
Oberfläche Blenden:
CFE | – | T | – | SC | – | A | / | 850 × 340 | / | 300 × 27 × 203 | / | P1 - RAL 9016 |
| | | | | | | | | | | | | | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 Serie
CFE Überströmelement
2 Ausführung
Z Z-Bauform
T T-Bauform
D Blendenpaar
3 Luftdurchlass
Keine Eintragung: ohne Aufnahme für Luftdurchlass
Mit Aufnahme für Luftdurchlass
PP Lochblechblenden
SC Schlitzblenden
4 Bauform
Nur mit Luftdurchlass (PP, SC)
Keine Eintragung: symmetrische Halslängen
A asymmetrische Halslängen
5 Nenngröße [mm]
Nennlänge × Nennhöhe
Nennlänge (LN)
550 – 1175
Nennhöhe (HN)
290 – 440 (Standardhöhe 340)
6 Gerätetiefe [mm]
Nenntiefe (TN) × Halslänge links (TL) × Halslänge rechts (TR) angeben
Nenntiefe (TN)
100 – 300
Halslänge links (TL)
27 – 203
Halslänge rechts (TR)
27 – 203
7 Oberfläche Blenden
Keine Eintragung: pulverbeschichtet, RAL 9010 (reinweiß)
P1 pulverbeschichtet, RAL-CLASSIC-Farbton angeben
Glanzgrad
RAL 9010 GE 50
RAL 9006 GE 30
Alle anderen RAL-Farben GE 70
Bestellbeispiel: CFE-T-SC-A/850×300/300×27×203/P1-RAL9016
Serie | CFE – Überströmelement |
Ausführung | T-Bauform |
Luftdurchlass | Schlitzblenden |
Bauform | asymmetrische Halslängen |
Nenngröße [mm] | Nennlänge 850, Nennhöhe 300 |
Gerätetiefe [mm] | Nenntiefe 300, Halslänge links 27, Halslänge rechts 203 |
Oberfläche Blende | pulverbeschichtet, RAL 9016 (verkehrsweiß) |
Seite teilen
Diese Seite weiterempfehlen
Hier haben Sie die Möglichkeit diese Seite als Link weiter zu empfehlen.
Kontakt
Vielen dank für Ihre Nachricht!
Ihre Empfehlung wurde verschickt und sollte jeden Moment beim Empfänger eingehen.
Kontakt
Wir sind für Sie da
Bitte spezifizieren Sie das Thema Ihrer Anfrage und Ihre Kontaktdaten.
Tel.: +49 (0)2845 / 202-0 | Fax: +49 (0)2845/202-265
Kontakt
Vielen Dank für Ihre Nachricht!
Ihre Nachricht in ist unserem Service Center eingegangen und wird bearbeitet.
Unsere Abteilung für Service-Anfragen wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzten.
Für allgemeine Fragen zu Produkten und Services erreichen Sie uns auch unter:
Tel.: +49 (0)2845 / 202-0 | Fax: +49 (0)2845/202-265
Kontakt
Wir sind für Sie da
Bitte spezifizieren Sie das Thema Ihrer Anfrage und Ihre Kontaktdaten.
Tel.: +49 (0)2845 / 202-0 | Fax: +49 (0)2845/202-265
Kontakt
Vielen Dank für Ihre Nachricht!
Ihre Nachricht in ist unserem Service Center eingegangen und wird bearbeitet.
Unsere Abteilung für Service-Anfragen wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzten.
Für allgemeine Fragen zu Produkten und Services erreichen Sie uns auch unter:
Tel.: +49 (0)2845 / 202-0 | Fax: +49 (0)2845/202-265