Anwendung
Besondere Merkmale
Nenngrößen
Varianten
Bauteile und Eigenschaften
Zubehör
Konstruktionsmerkmale
Materialien und Oberflächen
Instandhaltung
Funktionsbeschreibung
Rückschlagklappen öffnen und schließen sich mechanisch selbsttätig.
Bei laufender Anlage bewirkt die strömende Luft, dass sich die Lamellen öffnen.
Bei Anlagenstillstand schließen die Lamellen durch ihr Gewicht. Ungewollte Luftströmungen, entgegen der vorgesehenen Strömungsrichtung, sind ausgeschlossen.
Nenngrößen | 200 × 215 – 1600 × 1615 mm |
Volumenstrombereich | Bei 2,5 m/s 110 – 6460 l/s oder 396 – 23256 m³/h |
Gesamtdruckdifferenz | Bei 2,5 m/s 25 Pa |
Maximal zulässige Druckdifferenz in Schließrichtung | 100 Pa |
Betriebstemperatur | –20 – 80 °C |
Die Schnellauslegung gibt einen guten Überblick über die möglichen Volumenströme, ohne die Strömungsgeschwindigkeit von 2,5 m/s zu überschreiten. Zwischenwerte können interpoliert werden.
Auslegungsbeispiel
Gegeben
V =2000 l/s (7200 m³/h)
v = 2,5 m/s
Außenluft
Maximale Breite 1000 mm
Schnellauslegung
UL-2/1000×815
Rechenverfahren
A = 1,000 × 0,815 = 0,815 m²
v = V ∕ A = 2000 ∕ 0,815 ( ∕ 1000) = 2,5 m/s
Δpt = 30 Pa
UL, KUL, Breite 200 – 600 mm, Volumenstrom bei 2,5 m/s
215 | 110 | 396 | 160 | 576 | 215 | 774 | 270 | 972 | 325 | 1170 |
315 | 160 | 576 | 235 | 846 | 315 | 1134 | 395 | 1422 | 475 | 1710 |
415 | 210 | 756 | 310 | 1116 | 415 | 1494 | 520 | 1872 | 625 | 2250 |
515 | 260 | 936 | 385 | 1386 | 515 | 1854 | 645 | 2322 | 775 | 2790 |
615 | 310 | 1116 | 460 | 1656 | 615 | 2214 | 770 | 2772 | 925 | 3330 |
715 | 360 | 1296 | 535 | 1926 | 715 | 2574 | 895 | 3222 | 1070 | 3852 |
815 | 410 | 1476 | 610 | 2196 | 815 | 2934 | 1020 | 3672 | 1220 | 4392 |
1015 | 510 | 1836 | 760 | 2736 | 1020 | 3672 | 1270 | 4572 | 1520 | 5472 |
1215 | 610 | 2196 | 910 | 3276 | 1220 | 4392 | 1520 | 5472 | 1820 | 6552 |
1415 | 710 | 2556 | 1060 | 3816 | 1420 | 5112 | 1770 | 6372 | 2120 | 7632 |
1615 | 810 | 2916 | 1210 | 4356 | 1620 | 5832 | 2020 | 7272 | 2420 | 8712 |
UL, KUL, Breite 800 – 1600 mm, Volumenstrom bei 2,5 m/s
215 | 430 | 1548 | 540 | 1944 | 645 | 2322 | 755 | 2718 | 860 | 3096 |
315 | 630 | 2268 | 790 | 2844 | 945 | 3402 | 1100 | 3960 | 1260 | 4536 |
415 | 830 | 2988 | 1040 | 3744 | 1250 | 4500 | 1450 | 5220 | 1660 | 5976 |
515 | 1030 | 3708 | 1290 | 4644 | 1550 | 5580 | 1800 | 6480 | 2060 | 7416 |
615 | 1230 | 4428 | 1540 | 5544 | 1850 | 6660 | 2150 | 7740 | 2460 | 8856 |
715 | 1430 | 5148 | 1790 | 6444 | 2150 | 7740 | 2500 | 9000 | 2860 | 10296 |
815 | 1630 | 5868 | 2040 | 7344 | 2450 | 8820 | 2850 | 10260 | 3260 | 11736 |
1015 | 2030 | 7308 | 2540 | 9144 | 3050 | 10980 | 3550 | 12780 | 4060 | 14616 |
1215 | 2430 | 8748 | 3040 | 10944 | 3650 | 13140 | 4250 | 15300 | 4860 | 17496 |
1415 | 2830 | 10188 | 3540 | 12744 | 4250 | 15300 | 4950 | 17820 | 5660 | 20376 |
1615 | 3230 | 11628 | 4040 | 14544 | 4850 | 17460 | 5650 | 20340 | 6460 | 23256 |
Druckdifferenz
0,5 | 10 | 12 |
1 | 16 | 18 |
2 | 20 | 24 |
3 | 25 | 30 |
4 | 30 | 40 |
5 | 40 | 55 |
6 | 45 | 65 |
Rückschlagklappen in rechteckiger Bauform zur Verhinderung von ungewollten Luftströmungen, entgegen der vorgesehenen Strömungsrichtung, zum Einbau in Innenwände und rechteckige Luftleitungen.
Einbaufertige Komponente, bestehend aus Frontrahmen, leichtgängig gelagerten Lamellen und Anschlag- und Dichtbauteilen.
Besondere Merkmale
Materialien und Oberflächen
Technische Daten
Auslegungsdaten
Strömungsgeräusch
|
|
Bestellbeispiel: UL–2/600×1615/ER
Luftrichtung | Zur Rückseite |
Nenngröße | 600 × 1615 mm |
Einbaurahmen | Mit |
Oberfläche | Grundausführung |
Zubehör
Strömungsquerschnitt zur Berechnung der Strömungsgeschwindigkeit
B und H in m einsetzen
UL, Gewichte
215 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
315 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
415 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
515 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
615 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
715 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
815 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1015 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1215 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1415 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1615 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
UL, Standardmaßreihe, Breite, Anzahl Flanschlöcher
200 | 1 | – | 100 |
300 | 1 | – | 150 |
400 | 2 | 303 | 48,5 |
500 | 2 | 403 | 48,5 |
600 | 3 | 252 | 48,5 |
800 | 3 | 352 | 48,5 |
1000 | 3 | 452 | 48,5 |
1200 | 3 | 552 | 48,5 |
1400 | 3 | 652 | 48,5 |
1600 | 4 | 501 | 48,5 |
UL, Standardmaßreihe, Höhe, Anzahl Flanschlöcher
215 | 1 | – | 107,5 |
315 | 1 | – | 157,5 |
415 | 1 | – | 207,5 |
515 | 1 | – | 257,5 |
615 | 2 | 320 | 147,5 |
715 | 2 | 420 | 147,5 |
815 | 3 | 260 | 147,5 |
1015 | 3 | 360 | 147,5 |
1215 | 3 | 460 | 147,5 |
1415 | 3 | 560 | 147,5 |
1615 | 4 | 440 | 147,5 |
UL, Zwischenmaßreihe, Breite, Anzahl Flanschlöcher
201 – 396 | 1 | – | B ∕ 2 |
397 – 596 | 2 | B − 97 | 48,5 |
597 – 1596 | 3 | (B − 97) ∕ 2 | 48,5 |
1597 – 1599 | 4 | (B − 97) ∕ 3 | 48,5 |
UL, Zwischenmaßreihe, Höhe, Anzahl Flanschlöcher
216 – 614 | 1 | – | H ∕ 2 |
616 – 814 | 2 | H − 295 | 147,5 |
816 – 1614 | 3 | (H − 295) ∕ 2 | 147,5 |
Einbau und Inbetriebnahme
Definitionen
LWA [dB(A)]
Schallleistungspegel des Strömungsgeräusches der mechanisch selbsttätige Klappe, A-bewertet
A [m²]
Anströmquerschnitt
v [m/s]
Strömungsgeschwindigkeit bezogen auf den Anströmquerschnitt
V [m³/h] und [l/s]
Volumenstrom
Δpst [Pa]
Statische Druckdifferenz
Δpt [Pa]
Gesamtdruckdifferenz
Alle Schallleistungen basieren auf 1 pW.
Hauptabmessungen
B [mm]
Breite der Luftleitung
H [mm]
Höhe der Luftleitung
n [ ]
Anzahl Schraubenlöcher von Flanschen
m [kg]
Gerätegewicht (Masse)
Seite teilen
Diese Seite weiterempfehlen
Hier haben Sie die Möglichkeit diese Seite als Link weiter zu empfehlen.
Kontakt
Vielen dank für Ihre Nachricht!
Ihre Empfehlung wurde verschickt und sollte jeden Moment beim Empfänger eingehen.
Kontakt
Wir sind für Sie da
Bitte spezifizieren Sie das Thema Ihrer Anfrage und Ihre Kontaktdaten.
Tel.: +49 (0)2845 / 202-0 | Fax: +49 (0)2845/202-265
Kontakt
Vielen Dank für Ihre Nachricht!
Ihre Nachricht in ist unserem Service Center eingegangen und wird bearbeitet.
Unsere Abteilung für Service-Anfragen wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzten.
Für allgemeine Fragen zu Produkten und Services erreichen Sie uns auch unter:
Tel.: +49 (0)2845 / 202-0 | Fax: +49 (0)2845/202-265
Kontakt
Wir sind für Sie da
Bitte spezifizieren Sie das Thema Ihrer Anfrage und Ihre Kontaktdaten.
Tel.: +49 (0)2845 / 202-0 | Fax: +49 (0)2845/202-265
Kontakt
Vielen Dank für Ihre Nachricht!
Ihre Nachricht in ist unserem Service Center eingegangen und wird bearbeitet.
Unsere Abteilung für Service-Anfragen wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzten.
Für allgemeine Fragen zu Produkten und Services erreichen Sie uns auch unter:
Tel.: +49 (0)2845 / 202-0 | Fax: +49 (0)2845/202-265