Rückschlagklappe mit Kupplungsgestänge
Anwendung
Besondere Merkmale
Nenngrößen
Varianten
Ausführungen
Zubehör
Normen und Richtlinien
Instandhaltung
Funktionsbeschreibung
Rückschlagklappen öffnen und schließen sich mechanisch selbsttätig.
Bei laufender Anlage bewirkt die strömende Luft, dass sich die Lamellen öffnen. Der Lamellenöffnungswinkel ist abhängig von der Druckdifferenz und dem Volumenstrom; bei der Variante ARK-1 begrenzt durch verstellbare Anschläge.
Bei Anlagenstillstand schließen die Lamellen durch ihr Gewicht. Ungewollte Luftströmungen, entgegen der vorgesehenen Strömungsrichtung, sind ausgeschlossen.
Nenngrößen | 200 × 345 – 1200 × 1995 mm |
Volumenstrombereich | Bei 10 m/s 690 – 23950 l/s oder 2484 – 86220 m³/h |
Gesamtdruckdifferenz (horizontale Strömung) | Bei 10 m/s 115 Pa |
Gesamtdruckdifferenz (vertikale Strömung) | Bei 10 m/s 45 Pa |
Maximal zulässige Druckdifferenz in Schließrichtung | 5000 Pa |
Betriebstemperatur | 0 – 80 °C |
Geometrisch freie Querschnitte ARK
345 | 0,043 | 0,097 | 0,152 | 0,206 | 0,260 | 0,314 |
675 | 0,088 | 0,198 | 0,309 | 0,419 | 0,529 | 0,639 |
1005 | 0,133 | 0,299 | 0,466 | 0,632 | 0,798 | 0,964 |
1335 | 0,178 | 0,400 | 0,622 | 0,845 | 1,067 | 1,289 |
1665 | 0,223 | 0,501 | 0,779 | 1,058 | 1,336 | 1,614 |
1995 | 0,268 | 0,602 | 0,936 | 1,271 | 1,605 | 1,940 |
Zwischenmaßreihe: Werte zwischen den Breiten interpolieren
Die Schnellauslegung gibt einen guten Überblick über die möglichen Volumenströme, ohne die Strömungsgeschwindigkeit von 10 m/s zu überschreiten. Werte für andere Breiten (Zwischenmaße) können interpoliert werden.
ARK, Maximaler Volumenstrom
345 | 690 | 2484 | 1380 | 4968 | 2070 | 7452 | 2760 | 9936 | 3450 | 12420 | 4140 | 14904 |
675 | 1350 | 4860 | 2700 | 9720 | 4050 | 14580 | 5400 | 19440 | 6760 | 24336 | 8100 | 29160 |
1005 | 2010 | 7236 | 4020 | 14472 | 6040 | 21744 | 8040 | 28944 | 10050 | 36180 | 12050 | 43380 |
1335 | 2670 | 9612 | 5340 | 19224 | 8020 | 28872 | 10700 | 38520 | 13350 | 48060 | 16000 | 57600 |
1665 | 3330 | 11988 | 6660 | 23976 | 10000 | 36000 | 13300 | 47880 | 16650 | 59940 | 20000 | 72000 |
1995 | 3990 | 14364 | 7980 | 28728 | 11950 | 43020 | 15950 | 57420 | 19950 | 71820 | 23950 | 86220 |
Druckdifferenz
2 | 50 | 135 |
4 | 75 | 125 |
6 | 95 | 105 |
8 | 110 | 65 |
10 | 115 | 45 |
Rückschlagklappen in rechteckiger Bauform zur Verhinderung von ungewollten Luftströmungen, entgegen der vorgesehenen Strömungsrichtung, durch Außenluft- und Fortluftleitungen von lufttechnischen Anlagen.
Einbaufertige Komponente, bestehend aus einem Gehäuse, leichtgängig gelagerten Lamellen und Anschlag- und Dichtbauteilen.
Besondere Merkmale
Ausführungen
Technische Daten
Auslegungsdaten
Strömungsgeräusch
|
|
Bestellbeispiel: ARK–1–A2/1000×1995/P1–RAL 7001
Lamellenmechanik | Lamellen mit einstellbaren Anschlägen |
Material | Edelstahl mit Aluminium-Lamellen |
Ausführung | Ungelocht |
Nenngröße | 1000 × 1995 mm |
Einbaurahmen | Ohne |
Oberfläche | Pulverbeschichtet, RAL 7001, silbergrau |
Zubehör
ARK
Variante
Nenngrößen
Bauteile und Eigenschaften
Konstruktionsmerkmale
Materialien und Oberflächen
ARK-1
Variante
Nenngrößen
Bauteile und Eigenschaften
Konstruktionsmerkmale
Materialien und Oberflächen
Strömungsquerschnitt zur Berechnung der Strömungsgeschwindigkeit
B und H in m einsetzen
ARK, Standardmaßreihe, Abmessungen
345 | 1 | 0 |
675 | 2 | 1 |
1005 | 3 | 1 |
1335 | 4 | 2 |
1665 | 5 | 2 |
1995 | 6 | 2 |
ARK, Zwischenmaßreihe, Abmessungen
355 – 505 | 1 | 0 | 5 – 80 |
685 – 835 | 2 | 1 | 5 – 80 |
1015 – 1165 | 3 | 1 | 5 – 80 |
1345 – 1495 | 4 | 2 | 5 – 80 |
1675 – 1825 | 5 | 2 | 5 – 80 |
ARK-1, Standardmaßreihe, Abmessungen
345 | 1 |
675 | 2 |
1005 | 3 |
1335 | 4 |
1665 | 5 |
1995 | 6 |
ARK-1, Zwischenmaßreihe, Abmessungen
355 – 505 | 1 | 5 – 80 |
685 – 835 | 2 | 5 – 80 |
1015 – 1165 | 3 | 5 – 80 |
1345 – 1495 | 4 | 5 – 80 |
1675 – 1825 | 5 | 5 – 80 |
ARK, ARK-1, Gewichte
345 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 |
675 | 12 | 16 | 19 | 23 | 27 | 32 |
1005 | 17 | 22 | 26 | 31 | 36 | 41 |
1335 | 22 | 28 | 33 | 39 | 45 | 51 |
1665 | 27 | 34 | 40 | 47 | 54 | 61 |
1995 | 32 | 40 | 47 | 55 | 63 | 71 |
ARK, ARK-1, ARK2, Breite, Anzahl Flanschlöcher
200 – 287 | 1 |
288 – 537 | 2 |
538 – 787 | 3 |
788 – 1037 | 4 |
1038 – 1200 | 5 |
ARK, ARK-1, ARK2, Höhe, Anzahl Flanschlöcher
345 – 461 | 2 |
462 – 711 | 3 |
712 – 961 | 4 |
962 – 1211 | 5 |
1212 – 1461 | 6 |
1462 – 1711 | 7 |
1712 – 1961 | 8 |
1962 – 1995 | 9 |
Einbau und Inbetriebnahme
ARK
ARK-1
Definitionen
LWA [dB(A)]
Schallleistungspegel des Strömungsgeräusches der mechanisch selbsttätige Klappe, A-bewertet
A [m²]
Anströmquerschnitt
v [m/s]
Strömungsgeschwindigkeit bezogen auf den Anströmquerschnitt
V [m³/h] und [l/s]
Volumenstrom
Δpst [Pa]
Statische Druckdifferenz
Δpt [Pa]
Gesamtdruckdifferenz
Alle Schallleistungen basieren auf 1 pW.
Hauptabmessungen
B [mm]
Breite der Luftleitung
H [mm]
Höhe der Luftleitung
n [ ]
Anzahl Schraubenlöcher von Flanschen
m [kg]
Gerätegewicht (Masse)
Seite teilen
Diese Seite weiterempfehlen
Hier haben Sie die Möglichkeit diese Seite als Link weiter zu empfehlen.
Kontakt
Vielen dank für Ihre Nachricht!
Ihre Empfehlung wurde verschickt und sollte jeden Moment beim Empfänger eingehen.
Kontakt
Wir sind für Sie da
Bitte spezifizieren Sie das Thema Ihrer Anfrage und Ihre Kontaktdaten.
Tel.: +49 (0)2845 / 202-0 | Fax: +49 (0)2845/202-265
Kontakt
Vielen Dank für Ihre Nachricht!
Ihre Nachricht in ist unserem Service Center eingegangen und wird bearbeitet.
Unsere Abteilung für Service-Anfragen wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzten.
Für allgemeine Fragen zu Produkten und Services erreichen Sie uns auch unter:
Tel.: +49 (0)2845 / 202-0 | Fax: +49 (0)2845/202-265
Kontakt
Wir sind für Sie da
Bitte spezifizieren Sie das Thema Ihrer Anfrage und Ihre Kontaktdaten.
Tel.: +49 (0)2845 / 202-0 | Fax: +49 (0)2845/202-265
Kontakt
Vielen Dank für Ihre Nachricht!
Ihre Nachricht in ist unserem Service Center eingegangen und wird bearbeitet.
Unsere Abteilung für Service-Anfragen wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzten.
Für allgemeine Fragen zu Produkten und Services erreichen Sie uns auch unter:
Tel.: +49 (0)2845 / 202-0 | Fax: +49 (0)2845/202-265