Anwendung
Besondere Merkmale
Nenngrößen
Breite [mm]
225, 325, 425, 525, 625, 825, 1025, 1225, 1425, 1625, 1825, 2025
Höhe [mm]
75, 125, 225, 325, 425, 525
Gitter zum Einbau in runde Luftleitungen (Ausführungen R/RA)
Breite [mm]
225, 325, 425, 525, 625, 825 1025, 1225
Höhe [mm]
75, 125, 225, 325
Varianten
Anbauteile
Volumenstromabgleich vor Ort (nur in Standardgrössen)
Bauteile und Eigenschaften
Zubehör
Konstruktionsmerkmale
Passende Durchmesser der Luftleitung
Hinweis: Die möglichen Luftleitungsdurchmesser reduzieren sich abhängig von der Gitterhöhe.
Materialien
Oberflächen
Instandhaltung
Normen und Richtlinien
Lüftungsgitter sind Luftdurchlässe für die Zuluft und Abluft raumlufttechnischer Anlagen. Sie lassen die Zuluft gerichtet in den Raum strömen. Lüftungsgitter mit verstellbaren Lamellen ermöglichen die Anpassung der Strahlrichtung an die örtlichen Gegebenheiten. Das Ergebnis ist eine Mischlüftung für Komfort- und Industriebereiche mit guter Raumdurchlüftung. Durch Induktion nimmt die Luftgeschwindigkeit des Zuluftstrahls mit zunehmender Entfernung vom Lüftungsgitter ab. Die Entfernung, bei der die Luftgeschwindigkeit einen bestimmten Wert, beispielsweise 0,35 m/s, erreicht hat, bezeichnet man als Wurfweite. Der Zuluftstrahl von Wandgittern, die deckennah angeordnet sind, erreicht durch den Deckeneinfluss eine größere Wurfweite als ein vergleichbarer Freistrahl (ohne Deckeneinfluss). Für Einzelgitter, Mehrfachgitter mit bestimmten Abständen und Gitterbänder ergeben sich unterschiedliche Wurfweiten. Im Kühlbetrieb ist die Strahlablenkung Richtung Aufenthaltszone zu berücksichtigen, die mit zunehmender Zulufttemperaturdifferenz und abnehmender Ausströmgeschwindigkeit größer wird. Im Heizbetrieb erfolgt die Strahlablenkung Richtung Decke. Das hat keinen nachteiligen Einfluss auf die Luftgeschwindigkeit im Aufenthaltsbereich, jedoch möglicherweise auf die vollständige Durchlüftung des Raumes.
Nenngrössen | 225x75 - 2025 x 525 mm |
Minimaler Volumenstrom | 11 – 1'111 l/s oder 40 – 4'000 m³/h |
Maximaler Volumenstrom bei LWA max. 40 dB(A) ohne Anbauteile | 53 - 3'056 l/s oder 189 - 11'000 m³/h |
Zulufttemperatur | -12 bis +15 K |
Volumenstromangabe für Einzelgitter (ungeteilte Ausführung) bei Zuluft.
Die individuelle Auslegung der lufttechnischen und akustischen Daten für die verschiedenen Varianten ist mit unserem kostenfreien Auslegungsprogramm Easy Product Finder möglich.
H/B | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | 1425 | 1625 | 1825 | 2025 |
75 | 0.008 | 0.012 | 0.015 | 0.019 | 0.023 | 0.031 | 0.039 | 0.046 | 0.054 | 0.062 | 0.069 | 0.077 |
125 | 0.015 | 0.023 | 0.031 | 0.039 | 0.046 | 0.062 | 0.077 | 0.092 | 0.108 | 0.123 | 0.139 | 0.154 |
225 | 0.031 | 0.046 | 0.062 | 0.077 | 0.092 | 0.123 | 0.154 | 0.185 | 0.216 | 0.246 | 0.277 | 0.308 |
325 | – | 0.069 | 0.092 | 0.115 | 0.139 | 0.185 | 0.231 | 0.277 | 0.323 | 0.37 | 0.416 | 0.462 |
425 | – | – | – | – | – | 0.246 | 0.308 | 0.37 | 0.431 | 0.493 | 0.554 | 0.616 |
525 | – | – | – | – | – | – | 0.385 | 0.462 | 0.539 | 0.616 | 0.693 | 0.77 |
H/B | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | 1425 | 1625 | 1825 | 2025 |
75 | 0.008 | 0.012 | 0.016 | 0.02 | 0.024 | 0.032 | 0.04 | 0.048 | 0.056 | 0.063 | 0.071 | 0.079 |
125 | 0.016 | 0.024 | 0.032 | 0.04 | 0.048 | 0.063 | 0.079 | 0.095 | 0.111 | 0.127 | 0.143 | 0.159 |
225 | 0.032 | 0.048 | 0.063 | 0.079 | 0.095 | 0.127 | 0.159 | 0.19 | 0.222 | 0.254 | 0.285 | 0.317 |
325 | – | 0.071 | 0.095 | 0.119 | 0.143 | 0.19 | 0.238 | 0.285 | 0.333 | 0.381 | 0.428 | 0.476 |
425 | – | – | – | – | – | 0.254 | 0.317 | 0.381 | 0.444 | 0.508 | 0.571 | 0.634 |
525 | – | – | – | – | – | – | 0.397 | 0.476 | 0.555 | 0.634 | 0.714 | 0.793 |
H/B | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | 1425 | 1625 | 1825 | 2025 |
75 | 0.008 | 0.012 | 0.016 | 0.021 | 0.025 | 0.033 | 0.041 | 0.049 | 0.057 | 0.066 | 0.074 | 0.082 |
125 | 0.016 | 0.025 | 0.033 | 0.041 | 0.049 | 0.066 | 0.082 | 0.098 | 0.115 | 0.131 | 0.148 | 0.164 |
225 | 0.033 | 0.049 | 0.066 | 0.082 | 0.098 | 0.131 | 0.164 | 0.197 | 0.23 | 0.262 | 0.295 | 0.328 |
325 | – | 0.074 | 0.098 | 0.123 | 0.148 | 0.197 | 0.246 | 0.295 | 0.344 | 0.394 | 0.443 | 0.492 |
425 | – | – | – | – | – | 0.262 | 0.328 | 0.394 | 0.459 | 0.525 | 0.59 | 0.656 |
525 | – | – | – | – | – | 0.41 | 0.492 | 0.574 | 0.656 | 0.738 | 0.82 |
H/B | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | 1425 | 1625 | 1825 | 2025 |
75 | 0.007 | 0.011 | 0.015 | 0.019 | 0.022 | 0.03 | 0.037 | 0.045 | 0.052 | 0.06 | 0.067 | 0.075 |
125 | 0.015 | 0.022 | 0.03 | 0.037 | 0.045 | 0.06 | 0.075 | 0.09 | 0.105 | 0.12 | 0.135 | 0.15 |
225 | 0.03 | 0.045 | 0.06 | 0.075 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.3 |
325 | – | 0.067 | 0.09 | 0.112 | 0.135 | 0.18 | 0.225 | 0.27 | 0.315 | 0.36 | 0.405 | 0.45 |
425 | – | – | – | – | – | 0.24 | 0.3 | 0.36 | 0.42 | 0.48 | 0.54 | 0.6 |
525 | – | – | – | – | – | – | 0.375 | 0.45 | 0.525 | 0.6 | 0.675 | 0.75 |
H/B | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | 1425 | 1625 | 1825 | 2025 |
75 | 0.008 | 0.012 | 0.015 | 0.019 | 0.023 | 0.031 | 0.039 | 0.046 | 0.054 | 0.062 | 0.07 | 0.077 |
125 | 0.015 | 0.023 | 0.031 | 0.039 | 0.046 | 0.062 | 0.077 | 0.093 | 0.108 | 0.124 | 0.139 | 0.154 |
225 | 0.031 | 0.046 | 0.062 | 0.077 | 0.093 | 0.124 | 0.154 | 0.185 | 0.216 | 0.247 | 0.278 | 0.309 |
325 | – | 0.07 | 0.093 | 0.116 | 0.139 | 0.185 | 0.232 | 0.278 | 0.324 | 0.371 | 0.417 | 0.463 |
425 | – | – | – | – | – | 0.247 | 0.309 | 0.371 | 0.433 | 0.494 | 0.556 | 0.618 |
525 | – | – | – | – | – | – | 0.386 | 0.463 | 0.541 | 0.618 | 0.695 | 0.772 |
H/B | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | 1425 | 1625 | 1825 | 2025 |
75 | 0.008 | 0.012 | 0.016 | 0.02 | 0.024 | 0.032 | 0.04 | 0.048 | 0.056 | 0.064 | 0.072 | 0.08 |
125 | 0.016 | 0.024 | 0.032 | 0.04 | 0.048 | 0.064 | 0.08 | 0.096 | 0.112 | 0.128 | 0.144 | 0.16 |
225 | 0.032 | 0.048 | 0.064 | 0.08 | 0.096 | 0.128 | 0.16 | 0.192 | 0.224 | 0.256 | 0.288 | 0.319 |
325 | – | 0.072 | 0.096 | 0.12 | 0.144 | 0.192 | 0.24 | 0.288 | 0.335 | 0.383 | 0.431 | 0.479 |
425 | – | – | – | – | – | 0.256 | 0.319 | 0.383 | 0.447 | 0.511 | 0.575 | 0.639 |
525 | – | – | – | – | – | – | 0.399 | 0.479 | 0.559 | 0.639 | 0.719 | 0.799 |
H/B | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | 1425 | 1625 | 1825 | 2025 |
75 | 0.006 | 0.009 | 0.011 | 0.014 | 0.017 | 0.023 | 0.028 | 0.034 | 0.04 | 0.045 | 0.051 | 0.057 |
125 | 0.011 | 0.017 | 0.023 | 0.028 | 0.034 | 0.045 | 0.057 | 0.068 | 0.079 | 0.091 | 0.102 | 0.113 |
225 | 0.023 | 0.034 | 0.045 | 0.057 | 0.068 | 0.091 | 0.113 | 0.136 | 0.159 | 0.181 | 0.204 | 0.227 |
325 | – | 0.051 | 0.068 | 0.085 | 0.102 | 0.136 | 0.17 | 0.204 | 0.238 | 0.272 | 0.306 | 0.34 |
425 | – | – | – | – | – | 0.181 | 0.227 | 0.272 | 0.318 | 0.363 | 0.408 | 0.454 |
525 | – | – | – | – | – | – | 0.283 | 0.34 | 0.397 | 0.454 | 0.51 | 0.567 |
H/B | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | 1425 | 1625 | 1825 | 2025 |
75 | 0.006 | 0.009 | 0.012 | 0.015 | 0.018 | 0.023 | 0.029 | 0.035 | 0.041 | 0.047 | 0.053 | 0.059 |
125 | 0.012 | 0.018 | 0.023 | 0.029 | 0.035 | 0.047 | 0.059 | 0.07 | 0.082 | 0.094 | 0.106 | 0.117 |
225 | 0.023 | 0.035 | 0.047 | 0.059 | 0.07 | 0.094 | 0.117 | 0.141 | 0.164 | 0.188 | 0.211 | 0.235 |
325 | – | 0.053 | 0.07 | 0.088 | 0.106 | 0.141 | 0.176 | 0.211 | 0.246 | 0.281 | 0.317 | 0.352 |
425 | – | – | – | – | – | 0.188 | 0.235 | 0.281 | 0.328 | 0.375 | 0.422 | 0.469 |
525 | – | – | – | – | – | – | 0.293 | 0.352 | 0.41 | 0.469 | 0.528 | 0.586 |
Dieser Ausschreibungstext beschreibt die generellen Eigenschaften des Produkts. Texte für Varianten generiert unser Auslegungsprogramm Easy Product Finder.
Ausschreibungstext
Lüftungsgitter als Zuluft- oder Abluftdurchlass für die Be- und Entlüftung von Räumen in raumlufttechnischen Anlagen. Bestehend aus einem Frontrahmen mit Facette (Innenfase). Vorzugsweise für den Einbau in runde oder eckige Luftleitungen sowie zur Wandmontage. Einbaufertige Komponente, bestehend aus Frontrahmen, einzeln verstellbaren, senkrechten und/oder waagerechten Lamellen.
Strömungstechnische und akustische Auslegung individuell mit Web-Konfigurator.
Materialien
Oberflächen
Nenngrößen
Breite [mm]
225, 325, 425, 525, 625, 825, 1025, 1225, 1425, 1625, 1825, 2025
Höhe [mm]
75, 125, 225, 325, 425, 525
Gitter zum Einbau in runde Luftleitungen (Ausführungen R/RA)
Breite [mm]
225, 325, 425, 525, 625, 825 1025, 1225
Höhe [mm]
75, 125, 225, 325
Technische Daten
Auslegungsspezifisch
Normen und Richtlinien
Varianten
Zubehör
Gleichwertigkeitskriterien
Fabrikat der Ausschreibung
TROX GmbH
Serie
TR2
TR2 | – | – | R | – | – | V | – | / | 425 x 225 | / | AG | / | / | SP | – | / | 44 | / | P1 - RAL 9016 | |||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 Serie
TR2 Lüftungsgitter
Keine Eintragung: Wand-, Brüstungs- und Kanaleinbau
R Einbau in runde Luftleitungen (große Rohrdurchmesser)
RA Einbau in runde Luftleitungen mit kleinem Ø und Zusatzabbug (kleine Rohrdurchmesser)
HV Frontlamelle horizontal, Strahllenkung vertikal
6 BallschutzEF mit Filterelement (nicht mit Anbausatz SAS)
10 BefestigungNO keine werkseitige Befestigungsoption
11 EinbaurahmenKeine Eintragung: Strahllenkung 0°
44 Strahllenkung 44°
84 Strahllenkung 84°
110 Strahllenkung 110°
140 Strahllenkung 140°
GEG gegeneinander
Bestellbeispiel: TR2-V/425x225/AS/VS-ER/P1-RAL9016
Serie | TR2 - Lüftungsgitter |
Variante | Einzelgitter |
Ausführung | Wand-, Brüstungs- und Kanaleinbau |
Frontrahmen | Profil 25 x 40 mm mit Facette |
Lamellenanordnung | Frontlamelle vertikal |
Ballschutz | ohne Ballschutz |
Nenngröße [mm] | Breite 425, Höhe 225 |
Anbausatz | Schlitzschieber (parallele Schieberdrossel) |
Filter | ohne Filterelement |
Befestigung | verdeckte Schraubbefestigung, für Einbau mit Einbaurahmen |
Einbaurahmen | mit Einbaurahmen |
Ausströmung | Strahllenkung 0° |
Oberfläche | pulverbeschichtet, RAL 9016 (verkehrsweiß), GE 70 |
Seite teilen
Diese Seite weiterempfehlen
Hier haben Sie die Möglichkeit diese Seite als Link weiter zu empfehlen.
Kontakt
Vielen dank für Ihre Nachricht!
Ihre Empfehlung wurde verschickt und sollte jeden Moment beim Empfänger eingehen.
Kontakt
Wir sind für Sie da
Bitte spezifizieren Sie das Thema Ihrer Anfrage und Ihre Kontaktdaten.
Tel.: +49 (0)2845 / 202-0 | Fax: +49 (0)2845/202-265
Kontakt
Vielen Dank für Ihre Nachricht!
Ihre Nachricht in ist unserem Service Center eingegangen und wird bearbeitet.
Unsere Abteilung für Service-Anfragen wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzten.
Für allgemeine Fragen zu Produkten und Services erreichen Sie uns auch unter:
Tel.: +49 (0)2845 / 202-0 | Fax: +49 (0)2845/202-265
Kontakt
Wir sind für Sie da
Bitte spezifizieren Sie das Thema Ihrer Anfrage und Ihre Kontaktdaten.
Tel.: +49 (0)2845 / 202-0 | Fax: +49 (0)2845/202-265
Kontakt
Vielen Dank für Ihre Nachricht!
Ihre Nachricht in ist unserem Service Center eingegangen und wird bearbeitet.
Unsere Abteilung für Service-Anfragen wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzten.
Für allgemeine Fragen zu Produkten und Services erreichen Sie uns auch unter:
Tel.: +49 (0)2845 / 202-0 | Fax: +49 (0)2845/202-265