Anwendung
Besondere Merkmale
Nenngrößen
Für VVS-Regelgeräte und KVS-Regler
Varianten
Bauteile und Eigenschaften
Zubehör
Konstruktionsmerkmale
Materialien und Oberflächen
Mineralwolle
Normen und Richtlinien
Instandhaltung
Nenngrößen | 100 – 800 mm |
Betriebsdruck | Maximal 1000 Pa |
Betriebstemperatur | Maximal 100 °C |
Die angegebenen Druckdifferenzen für Rohrschalldämpfer entsprechen den Werten glatter Rohre. Etwaige Abweichungen sind für die Praxis nicht relevant.
Wird in der Kanalnetzberechnung der Rohrschalldämpfer als Leitungslänge berücksichtigt, ist kein zusätzlicher Zuschlag notwendig.
CA050 (Packungsdicke 50 mm), Einfügungsdämpfung
100 | 500 | 3 | 5 | 8 | 14 | 23 | 30 | 18 | 13 |
100 | 1000 | 4 | 9 | 15 | 27 | 42 | 50 | 43 | 25 |
125 | 500 | 3 | 4 | 7 | 12 | 21 | 23 | 12 | 10 |
125 | 1000 | 4 | 7 | 12 | 23 | 38 | 42 | 29 | 20 |
160 | 500 | 2 | 3 | 6 | 10 | 18 | 17 | 8 | 8 |
160 | 1000 | 3 | 5 | 9 | 19 | 34 | 30 | 18 | 15 |
200 | 500 | 1 | 2 | 5 | 9 | 16 | 13 | 5 | 6 |
200 | 1000 | 2 | 4 | 8 | 16 | 31 | 22 | 12 | 11 |
250 | 500 | 1 | 2 | 4 | 8 | 14 | 10 | 3 | 4 |
250 | 1000 | 2 | 3 | 6 | 14 | 28 | 17 | 8 | 9 |
250 | 1500 | 2 | 4 | 8 | 19 | 39 | 23 | 13 | 12 |
315 | 500 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | 7 | 2 | 3 |
315 | 1000 | 1 | 2 | 5 | 12 | 25 | 13 | 5 | 6 |
315 | 1500 | 2 | 3 | 7 | 17 | 35 | 17 | 9 | 9 |
400 | 500 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | 6 | 1 | 2 |
400 | 1000 | 1 | 2 | 4 | 10 | 22 | 10 | 3 | 5 |
400 | 1500 | 1 | 2 | 6 | 14 | 31 | 13 | 6 | 7 |
CA100 (Packungsdicke 100 mm), Einfügungsdämpfung
100 | 500 | 4 | 9 | 12 | 18 | 35 | 33 | 26 | 14 |
100 | 1000 | 5 | 17 | 24 | 35 | 50 | 50 | 47 | 25 |
125 | 500 | 4 | 7 | 10 | 17 | 31 | 26 | 19 | 11 |
125 | 1000 | 5 | 14 | 21 | 32 | 48 | 44 | 33 | 20 |
160 | 500 | 3 | 6 | 9 | 15 | 28 | 20 | 13 | 8 |
160 | 1000 | 5 | 11 | 18 | 30 | 42 | 33 | 22 | 15 |
200 | 500 | 3 | 5 | 8 | 15 | 25 | 16 | 9 | 7 |
200 | 1000 | 4 | 9 | 16 | 28 | 38 | 26 | 16 | 12 |
250 | 500 | 2 | 4 | 7 | 14 | 21 | 13 | 6 | 5 |
250 | 1000 | 3 | 8 | 14 | 26 | 33 | 21 | 11 | 9 |
250 | 1500 | 4 | 11 | 21 | 37 | 41 | 27 | 15 | 12 |
315 | 500 | 2 | 3 | 6 | 13 | 18 | 10 | 4 | 4 |
315 | 1000 | 3 | 6 | 12 | 24 | 29 | 16 | 8 | 7 |
315 | 1500 | 3 | 9 | 18 | 34 | 35 | 21 | 10 | 9 |
400 | 500 | 1 | 3 | 6 | 12 | 17 | 8 | 3 | 3 |
400 | 1000 | 2 | 5 | 11 | 23 | 25 | 12 | 5 | 5 |
400 | 1500 | 3 | 7 | 16 | 32 | 31 | 16 | 7 | 7 |
450 | 1000 | 2 | 5 | 10 | 22 | 23 | 11 | 4 | 5 |
450 | 1500 | 2 | 6 | 15 | 31 | 29 | 14 | 6 | 6 |
500 | 1000 | 2 | 4 | 10 | 21 | 22 | 10 | 4 | 4 |
500 | 1500 | 2 | 6 | 14 | 30 | 27 | 13 | 5 | 6 |
560 | 1500 | 2 | 5 | 13 | 29 | 25 | 11 | 4 | 5 |
630 | 1500 | 2 | 5 | 12 | 28 | 23 | 10 | 4 | 4 |
710 | 1500 | 2 | 5 | 11 | 27 | 22 | 9 | 3 | 4 |
800 | 1500 | 2 | 4 | 11 | 26 | 20 | 8 | 2 | 3 |
CA, Druckdifferenz
100 | 30 | 108 | 2 | 2 | |
100 | 60 | 216 | 4 | 8 | |
100 | 75 | 270 | 6 | 12 | |
100 | 90 | 324 | 8 | 18 | |
125 | 50 | 180 | 2 | 2 | |
125 | 95 | 342 | 4 | 6 | |
125 | 120 | 432 | 6 | 10 | |
125 | 145 | 522 | 6 | 14 | |
160 | 80 | 288 | 2 | 2 | |
160 | 155 | 558 | 2 | 6 | |
160 | 195 | 702 | 4 | 8 | |
160 | 235 | 846 | 6 | 10 | |
200 | 125 | 450 | 2 | 2 | |
200 | 245 | 882 | 2 | 4 | |
200 | 310 | 1116 | 4 | 6 | |
200 | 370 | 1332 | 4 | 8 | |
250 | 195 | 702 | <2 | <2 | <2 |
250 | 385 | 1386 | <2 | 4 | 4 |
250 | 485 | 1746 | 2 | 4 | 6 |
250 | 580 | 2088 | 4 | 6 | 8 |
315 | 310 | 1116 | <2 | <2 | <2 |
315 | 615 | 2214 | <2 | 2 | 4 |
315 | 770 | 2772 | <2 | 4 | 4 |
315 | 925 | 3330 | 2 | 4 | 6 |
400 | 500 | 1800 | <2 | <2 | <2 |
400 | 995 | 3582 | <2 | <2 | 2 |
400 | 1245 | 4482 | <2 | 2 | 4 |
400 | 1495 | 5382 | <2 | 4 | 4 |
450 | 630 | 2268 | <2 | <2 | |
450 | 1260 | 4536 | <2 | <2 | |
450 | 1575 | 5670 | <2 | 4 | |
450 | 1890 | 6804 | 2 | 4 | |
500 | 780 | 2808 | <2 | <2 | |
500 | 1560 | 5616 | <2 | 2 | |
500 | 1950 | 7020 | 2 | 2 | |
500 | 2335 | 8406 | 2 | 4 | |
560 | 980 | 3528 | <2 | ||
560 | 1955 | 7038 | <2 | ||
560 | 2445 | 8802 | 2 | ||
560 | 2935 | 10566 | 4 | ||
630 | 1240 | 4464 | <2 | ||
630 | 2480 | 8928 | <2 | ||
630 | 3095 | 11142 | <2 | ||
630 | 3715 | 13374 | <2 | ||
710 | 1575 | 5670 | <2 | ||
710 | 3150 | 11340 | <2 | ||
710 | 3935 | 14166 | <2 | ||
710 | 4725 | 17010 | <2 | ||
800 | 2000 | 7200 | <2 | ||
800 | 4000 | 14400 | <2 | ||
800 | 5000 | 18000 | <2 | ||
800 | 6000 | 21600 | <2 |
Rohrschalldämpfer in runder, starrer Bauform für RLT-Anlagen, in 13 Nenngrößen.
Einfügungsdämpfung gemessen nach EN ISO 7235.
Gehäuse mit akustisch und thermisch wirksamer Auskleidung.
Unterschiedliche Anschlussvarianten, passend für runde Luftleitungen nach EN 1506 oder EN 13180.
Gehäuse-Leckluftstrom nach EN 15727, Klasse B.
Besondere Merkmale
Materialien und Oberflächen
Mineralwolle
Technische Daten
Auslegungsdaten
|
|
Bestellbeispiel: CA100/315×1500/GZ/VF2
Packungsdicke | 100 mm |
Nenngröße | 315 mm |
Länge | 1500 mm |
Gegenflansch | Beidseitig |
Anschlussvariante | Flansch beidseitig |
CA
Variante
CA/.../VF1
Variante
CA/.../VF2
Variante
Die Tabellen zeigen die lieferbaren Nenngrößen
CA, Abmessungen
CA-050 mm |
CA-100 mm | mm | mm | mm | mm | ||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
|
CA, Längenmaße
mm LN |
CA mm |
CA/.../VF1 mm |
CA/.../VF2 mm | mm |
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
|
CA, Gewichte
CA-050 500 kg |
CA-050 1000 kg |
CA-050 1500 kg |
CA-100 500 kg |
CA-100 1000 kg |
CA-100 1500 kg | |
4 | 7 | 6 | 11 | |||
5 | 9 | 7 | 13 | |||
70 | 12 | 9 | 16 | |||
7 | 13 | 9 | 17 | |||
9 | 16 | 22 | 11 | 20 | 29 | |
12 | 20 | 28 | 14 | 25 | 35 | |
15 | 25 | 34 | 18 | 30 | 42 | |
33 | 46 | |||||
36 | 52 | |||||
55 | ||||||
62 | ||||||
68 | ||||||
76 |
CA/.../VF1, Gewichte
CA-050 500 kg |
CA-050 1000 kg |
CA-050 1500 kg |
CA-100 500 kg |
CA-100 1000 kg |
CA-100 1500 kg | |
4 | 7 | 6 | 11 | |||
5 | 9 | 7 | 13 | |||
8 | 13 | 10 | 17 | |||
8 | 14 | 10 | 18 | |||
10 | 17 | 23 | 12 | 21 | 30 | |
13 | 21 | 29 | 15 | 26 | 36 | |
16 | 26 | 35 | 19 | 31 | 43 | |
34 | 47 | |||||
38 | 54 | |||||
57 | ||||||
64 | ||||||
71 | ||||||
79 |
CA/.../VF2, Gewichte
CA-050 500 kg |
CA-050 1000 kg |
CA-050 1500 kg |
CA-100 500 kg |
CA-100 1000 kg |
CA-100 1500 kg | |
4 | 7 | 6 | 11 | |||
6 | 10 | 8 | 14 | |||
8 | 13 | 10 | 17 | |||
8 | 14 | 10 | 18 | |||
10 | 17 | 23 | 12 | 21 | 30 | |
14 | 22 | 30 | 16 | 27 | 37 | |
18 | 28 | 37 | 21 | 33 | 45 | |
36 | 49 | |||||
39 | 55 | |||||
59 | ||||||
67 | ||||||
73 | ||||||
82 |
Einbau und Inbetriebnahme
Hauptabmessungen
ØD [mm]
Außendurchmesser des Anschlussstutzens
ØD₃ [mm]
Außendurchmesser von Rohrschalldämpfern
L [mm]
Schalldämpferlänge einschließlich Anschlussstutzen (immer in Luftrichtung)
L₁ [mm]
Dämmschalenlänge und akustisch wirksame Länge
B [mm]
Schalldämpferbreite und Breite der Luftleitung (Kulissen stehend)
H [mm]
Schalldämpferhöhe und Höhe der Luftleitung (Kulissen stehend)
T [mm]
Kulissendicke
S [mm]
Kulissenspalt
n [ ]
Anzahl Schraubenlöcher von Flanschen
m [kg]
Gerätegewicht (Masse)
Definitionen
fm [Hz]
Mittenfrequenz des Oktavbandes
LWA [dB(A)]
Schallleistungspegel des Strömungsgeräusches, A-bewertet
De [dB]
Einfügungsdämpfung
V [m³/h] und [l/s]
Volumenstrom
Δpst [Pa]
Statische Druckdifferenz
Alle Schallleistungen basieren auf 1 pW.
Alle Daten wurden im TROX-Labor nach DIN EN ISO 7235 ermittelt. Zwischen angegebenen Werten darf linear interpoliert werden.
Labor-Messwerte oberhalb 50 dB sind – praxisgerecht – mit 50 dB angegeben.
Hypercube
Anwendungsgebiet:
Bürogebäude
Standort:
Moskau, Russland
TROX-Produkte:
Luft-Wasser-Systeme: Multi-Service-Chilled-Beams, DID312, DID632
Luftdurchlässe: SL-A, TRS
Akustik: CA, MSA- Regelgeräte: TVJD-Easy, EN-D, VFR
TROX-Produkte:
Luftdurchlässe: TR, TRS, FBA, VDW
Dezentrale Lüftung: BID
Jalousieklappen: JZ-AL-HL
Brandschutzklappen: FK-TA, FKRS-TA
Regelgeräte: RN, EN, TVR-Easy, TVJ-Easy, VFR, AK
Schalldämpfer: CA, CS, CF, TX
Ventilatoren
Zertifikate:
ÖGNI Platin
Mehr Informationen
Seite teilen
Diese Seite weiterempfehlen
Hier haben Sie die Möglichkeit diese Seite als Link weiter zu empfehlen.
Kontakt
Vielen dank für Ihre Nachricht!
Ihre Empfehlung wurde verschickt und sollte jeden Moment beim Empfänger eingehen.
Kontakt
Wir sind für Sie da
Bitte spezifizieren Sie das Thema Ihrer Anfrage und Ihre Kontaktdaten.
Tel.: +49 (0)2845 / 202-0 | Fax: +49 (0)2845/202-265
Kontakt
Vielen Dank für Ihre Nachricht!
Ihre Nachricht in ist unserem Service Center eingegangen und wird bearbeitet.
Unsere Abteilung für Service-Anfragen wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzten.
Für allgemeine Fragen zu Produkten und Services erreichen Sie uns auch unter:
Tel.: +49 (0)2845 / 202-0 | Fax: +49 (0)2845/202-265
Kontakt
Wir sind für Sie da
Bitte spezifizieren Sie das Thema Ihrer Anfrage und Ihre Kontaktdaten.
Tel.: +49 (0)2845 / 202-0 | Fax: +49 (0)2845/202-265
Kontakt
Vielen Dank für Ihre Nachricht!
Ihre Nachricht in ist unserem Service Center eingegangen und wird bearbeitet.
Unsere Abteilung für Service-Anfragen wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzten.
Für allgemeine Fragen zu Produkten und Services erreichen Sie uns auch unter:
Tel.: +49 (0)2845 / 202-0 | Fax: +49 (0)2845/202-265